नवीनतम उपलब्ध भाव
Latest verified database snapshot से official AGMARKNET records.
शेयर करें
औसत₹5,188
सबसे ज्यादा₹21,196.4Indore APMC, Madhya Pradesh
सबसे कम₹580Indore APMC, Madhya Pradesh
अंतर₹20,616.4
| फसल | मंडी | राज्य | न्यूनतम | मॉडल भाव | अधिकतम | आगमन तारीख |
|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole)Chana Kabuli | Indore APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹6,169.99 | ₹6,169.99 | ₹6,169.99 | 15/10/2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole)Gram | Indore APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹6,800 | ₹7,795 | ₹7,795 | 15/10/2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole)Urda/Urd | Indore APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹7,170 | ₹10,200 | ₹10,200 | 15/10/2026 |
| Chili RedBold | Indore APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹4,400 | ₹19,210 | ₹19,210 | 15/10/2026 |
| Chili RedDry Sup | Indore APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹15,200 | ₹16,200 | ₹16,200 | 15/10/2026 |
| Cummin Seed(Jeera)Cummin Seed(Jeera) | Indore APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹21,137 | ₹21,196.4 | ₹21,196.4 | 15/10/2026 |
| GarlicAverage | Indore APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | 15/10/2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole)Green (Whole) | Indore APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹4,660 | ₹8,105 | ₹9,324.13 | 15/10/2026 |
| Green PeasPea | Indore APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹2,995 | ₹3,770 | ₹3,770 | 15/10/2026 |
| Gur(Jaggery)Jaggery | Indore APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹5,275.77 | ₹5,369.99 | ₹5,369.99 | 15/10/2026 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White)Dollar Gram | Indore APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹3,605 | ₹8,900 | ₹11,305 | 15/10/2026 |
| MaizeLocal | Indore APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹1,571 | ₹2,100 | ₹2,496 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Indore APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹1,266 | ₹4,110 | ₹4,110 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Indore APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹1,109 | ₹3,977 | ₹10,997 | 15/10/2026 |
| OnionOther | Indore APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹1,826 | ₹3,999 | ₹3,999 | 15/10/2026 |
| PotatoLocal | Indore APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹200 | ₹580 | ₹580 | 15/10/2026 |
| PotatoLocal | Indore APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹183 | ₹920 | ₹920 | 15/10/2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Indore APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹8,100 | ₹8,700 | ₹8,700 | 15/10/2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Sesame | Indore APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | 15/10/2026 |
| SoyabeanSoyabeen | Indore APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹1,300 | ₹6,995 | ₹7,300 | 15/10/2026 |
| SoyabeanYellow | Indore APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,700 | 15/10/2026 |
| WheatWheat | Indore APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹2,504 | ₹2,981 | ₹3,270 | 15/10/2026 |
| AppleApple | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹15,000 | 15/10/2026 |
| BananaOther | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹600 | ₹1,000 | ₹1,600 | 15/10/2026 |
| Bitter gourdBitter Gourd | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹3,000 | 15/10/2026 |
| Bottle gourdBottle Gourd | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹4,500 | 15/10/2026 |
| BrinjalBrinjal | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹400 | ₹600 | ₹1,000 | 15/10/2026 |
| CabbageCabbage | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹400 | ₹800 | ₹1,200 | 15/10/2026 |
| CapsicumCapsicum | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹2,000 | 15/10/2026 |
| CarrotCarrot | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹600 | ₹1,000 | ₹1,500 | 15/10/2026 |
| CauliflowerCauliflower | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹600 | ₹800 | ₹1,000 | 15/10/2026 |
| Chikoos(Sapota)Sapota | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹5,000 | 15/10/2026 |
| Ginger(Green)Green Ginger | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹3,000 | ₹7,000 | ₹12,000 | 15/10/2026 |
| Mousambi(Sweet Lime)Mousambi | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹3,500 | 15/10/2026 |
| PapayaPapaya | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹3,500 | 15/10/2026 |
| PineapplePine Apple | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹5,000 | 15/10/2026 |
| PomegranatePomogranate | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹4,000 | ₹9,000 | ₹14,000 | 15/10/2026 |
| PumpkinPumpkin | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹600 | ₹800 | ₹1,200 | 15/10/2026 |
| Round gourdRound gourd | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹400 | ₹600 | ₹1,000 | 15/10/2026 |
| SpinachSpinach | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹600 | ₹800 | ₹1,000 | 15/10/2026 |
| TomatoTomato | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹800 | ₹1,600 | ₹2,200 | 15/10/2026 |
| Water MelonWater Melon | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹600 | ₹800 | ₹1,200 | 15/10/2026 |
भाव इतिहास
Verified daily snapshots जमा हो रहे हैं। दो complete दिनों के बाद trend दिखेगा।
मंडी भाव कैसे पढ़ें?
न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव अलग हो सकते हैं। मॉडल भाव उस रिकॉर्ड का प्रतिनिधि बाजार मूल्य है। वास्तविक सौदा किस्म, गुणवत्ता, ग्रेड, नमी, मात्रा और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेन-देन से पहले संबंधित मंडी से पुष्टि करें।