Latest available prices
Official AGMARKNET records served from the latest verified database snapshot.
Share
Average₹2,043
Highest₹9,000Indore(F&V) APMC, Madhya Pradesh
Lowest₹400Indore(F&V) APMC, Madhya Pradesh
Spread₹8,600
| Crop | Mandi | State | Minimum | Modal price | Maximum | Arrival date |
|---|
| AppleApple | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹4,000 | ₹9,000 | ₹13,000 | 16/09/2026 |
| BananaOther | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹600 | ₹1,000 | ₹1,400 | 16/09/2026 |
| Bhindi(Ladies Finger)Bhindi | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹800 | ₹1,600 | ₹2,500 | 16/09/2026 |
| Bitter gourdBitter Gourd | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹2,500 | 16/09/2026 |
| Bottle gourdBottle Gourd | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹800 | ₹1,600 | ₹2,500 | 16/09/2026 |
| BrinjalBrinjal | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹300 | ₹400 | ₹600 | 16/09/2026 |
| CabbageCabbage | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹400 | ₹600 | ₹800 | 16/09/2026 |
| CauliflowerCauliflower | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹400 | ₹600 | ₹1,000 | 16/09/2026 |
| Chikoos(Sapota)Sapota | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹4,000 | 16/09/2026 |
| Coriander(Leaves)Coriander | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹300 | ₹500 | ₹600 | 16/09/2026 |
| Cucumbar(Kheera)Cucumbar | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹400 | ₹600 | ₹800 | 16/09/2026 |
| DrumstickDrumstick | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,500 | 16/09/2026 |
| Ginger(Green)Green Ginger | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹3,000 | ₹7,000 | ₹14,000 | 16/09/2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹600 | ₹1,000 | ₹1,500 | 16/09/2026 |
| Karbuja(Musk Melon)Karbhuja | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹3,000 | 16/09/2026 |
| PapayaPapaya | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹1,200 | ₹2,500 | ₹3,000 | 16/09/2026 |
| PineapplePine Apple | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹4,000 | 16/09/2026 |
| PomegranatePomogranate | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹8,000 | 16/09/2026 |
| PumpkinPumpkin | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹600 | ₹800 | ₹1,200 | 16/09/2026 |
| Round gourdRound gourd | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹200 | ₹500 | ₹1,000 | 16/09/2026 |
| SpinachSpinach | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹300 | ₹600 | ₹1,000 | 16/09/2026 |
| TomatoTomato | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹600 | ₹1,600 | ₹2,200 | 16/09/2026 |
| Water MelonWater Melon | Indore(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹600 | ₹800 | ₹1,200 | 16/09/2026 |
Price history
Daily verified snapshots are being collected. A trend appears after two complete days.
How to read mandi prices
Minimum, maximum and modal prices can differ. The modal price is a representative market price for that record. Actual transactions vary with variety, quality, grade, moisture, quantity and local market conditions. Confirm with the relevant mandi before trading.