नवीनतम उपलब्ध भाव
Latest verified database snapshot से official AGMARKNET records.
शेयर करें
औसत₹6,190
सबसे ज्यादा₹40,798.97Kanpur(Grain) APMC, Uttar Pradesh
सबसे कम₹500Kanpur(Grain) APMC, Uttar Pradesh
अंतर₹40,298.97
| फसल | मंडी | राज्य | न्यूनतम | मॉडल भाव | अधिकतम | आगमन तारीख |
|---|
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu)Other | Kanpur(Grain) APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 15/10/2026 |
| Coriander(Leaves)Other | Kanpur(Grain) APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹8,317.78 | ₹8,317.78 | ₹8,317.78 | 15/10/2026 |
| GarlicOther | Kanpur(Grain) APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 15/10/2026 |
| Green ChilliOther | Kanpur(Grain) APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 15/10/2026 |
| LemonOther | Kanpur(Grain) APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 15/10/2026 |
| MaizeOther | Kanpur(Grain) APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 15/10/2026 |
| Makhana(Foxnut)Other | Kanpur(Grain) APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹40,170.76 | ₹40,798.97 | ₹41,163.04 | 15/10/2026 |
| Methi SeedsOther | Kanpur(Grain) APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹7,463.14 | ₹7,905.11 | ₹8,819.11 | 15/10/2026 |
| MustardOther | Kanpur(Grain) APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹5,500 | ₹5,514.94 | ₹5,600 | 15/10/2026 |
| OnionOther | Kanpur(Grain) APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹3,000 | ₹3,108.23 | ₹3,500 | 15/10/2026 |
| Paddy(Common)Common | Kanpur(Grain) APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹1,850 | ₹1,850 | ₹1,850 | 15/10/2026 |
| Paddy(Common)Sarvati | Kanpur(Grain) APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,616.03 | ₹2,625 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Kanpur(Grain) APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹550 | ₹550 | ₹550 | 15/10/2026 |
| Rambans(Agave /Century plant)Other | Kanpur(Grain) APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 15/10/2026 |
| RiceCommon | Kanpur(Grain) APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹3,150 | ₹3,150 | ₹3,150 | 15/10/2026 |
| RiceOther | Kanpur(Grain) APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹3,722.57 | ₹4,272.68 | ₹5,000 | 15/10/2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Other | Kanpur(Grain) APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 | 15/10/2026 |
| SoanfOther | Kanpur(Grain) APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹15,500 | ₹15,500 | ₹15,500 | 15/10/2026 |
| Sweet SaagOther | Kanpur(Grain) APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹17,425 | ₹17,512.49 | ₹18,000 | 15/10/2026 |
| TomatoOther | Kanpur(Grain) APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 15/10/2026 |
| TurmericOther | Kanpur(Grain) APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹10,700.35 | ₹15,769.18 | ₹16,600 | 15/10/2026 |
| WheatDara | Kanpur(Grain) APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹2,631 | ₹2,713.9 | ₹2,755 | 15/10/2026 |
| WheatDara Mill Quality | Kanpur(Grain) APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹2,360 | ₹2,360 | ₹2,360 | 15/10/2026 |
| WheatHybrid | Kanpur(Grain) APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 | 15/10/2026 |
| WheatMedium | Kanpur(Grain) APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹2,360 | ₹2,360 | ₹2,360 | 15/10/2026 |
| WheatOther | Kanpur(Grain) APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹2,625 | ₹2,625 | ₹2,625 | 15/10/2026 |
| WoodOther | Kanpur(Grain) APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹650 | ₹650 | ₹650 | 15/10/2026 |
उपलब्ध भाव इतिहास
हर तारीख में मंडियाँ और किस्में अलग हो सकती हैं। औसत का अंतर समान फसल का मूल्य बदलाव नहीं है। बीच की अनुपलब्ध तारीखों का अनुमान नहीं लगाया गया है।
| तारीख | रिपोर्ट किया औसत | रिकॉर्ड |
|---|
| 17 Sept 2026 | ₹7,282 | 19 |
| 18 Sept 2026 | ₹3,867 | 11 |
| 19 Sept 2026 | ₹5,173 | 9 |
| 20 Sept 2026 | ₹5,736 | 17 |
| 22 Sept 2026 | ₹10,647 | 10 |
| 24 Sept 2026 | ₹4,414 | 14 |
| 15 Oct 2026 | ₹6,190 | 27 |
मंडी भाव कैसे पढ़ें?
न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव अलग हो सकते हैं। मॉडल भाव उस रिकॉर्ड का प्रतिनिधि बाजार मूल्य है। वास्तविक सौदा किस्म, गुणवत्ता, ग्रेड, नमी, मात्रा और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेन-देन से पहले संबंधित मंडी से पुष्टि करें।