नवीनतम उपलब्ध भाव
Latest verified database snapshot से official AGMARKNET records.
शेयर करें
औसत₹3,731
सबसे ज्यादा₹11,800Ahmedabad APMC, Gujarat
सबसे कम₹500Ahmedabad APMC, Gujarat
अंतर₹11,300
| फसल | मंडी | राज्य | न्यूनतम | मॉडल भाव | अधिकतम | आगमन तारीख |
|---|
| Banana - GreenOther | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹700 | ₹1,100 | ₹1,500 | 15/10/2026 |
| BeetrootOther | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹3,000 | 15/10/2026 |
| Bhindi(Ladies Finger)Other | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹2,000 | ₹3,900 | ₹4,500 | 15/10/2026 |
| Bitter gourdOther | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹1,500 | ₹2,750 | ₹3,500 | 15/10/2026 |
| Bottle gourdOther | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹500 | ₹1,250 | ₹2,000 | 15/10/2026 |
| BrinjalOther | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹1,200 | ₹3,750 | ₹4,500 | 15/10/2026 |
| CabbageOther | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹200 | ₹500 | ₹1,000 | 15/10/2026 |
| CapsicumCapsicum | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹2,000 | ₹3,950 | ₹4,500 | 15/10/2026 |
| CarrotOther | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹1,500 | ₹2,450 | ₹3,000 | 15/10/2026 |
| CauliflowerOther | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹1,000 | ₹1,900 | ₹2,500 | 15/10/2026 |
| ColacasiaOther | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹2,000 | ₹2,650 | ₹2,800 | 15/10/2026 |
| Coriander(Leaves)Coriander | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹3,000 | ₹3,950 | ₹4,500 | 15/10/2026 |
| Cucumbar(Kheera)Other | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹1,000 | ₹2,350 | ₹3,000 | 15/10/2026 |
| DrumstickOther | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹3,000 | ₹5,850 | ₹7,000 | 15/10/2026 |
| Elephant Yam(Suran)/AmorphophallusOther | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,500 | 15/10/2026 |
| French Beans(Frasbean)Other | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹3,000 | ₹4,350 | ₹5,000 | 15/10/2026 |
| Ginger(Green)Other | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹6,000 | ₹6,750 | ₹6,800 | 15/10/2026 |
| Green ChilliOther | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹1,500 | ₹3,400 | ₹4,000 | 15/10/2026 |
| Groundnut pods(raw)Other | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,300 | 15/10/2026 |
| GuarOther | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹10,000 | 15/10/2026 |
| LemonOther | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹7,500 | ₹8,750 | ₹14,000 | 15/10/2026 |
| Mango(Raw-Ripe)Other | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹10,000 | ₹10,700 | ₹11,000 | 15/10/2026 |
| Methi(Leaves)Other | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹3,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | 15/10/2026 |
| Mint(Pudina)Other | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 | 15/10/2026 |
| Onion GreenOther | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹1,200 | ₹2,200 | ₹2,500 | 15/10/2026 |
| Papaya(Raw)Other | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹800 | ₹1,250 | ₹1,300 | 15/10/2026 |
| Peas WetOther | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹8,000 | ₹11,800 | ₹12,500 | 15/10/2026 |
| Pointed gourd(Parval)Other | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹3,000 | ₹3,250 | ₹6,000 | 15/10/2026 |
| PumpkinOther | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹800 | ₹800 | ₹1,000 | 15/10/2026 |
| SpinachOther | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹3,500 | 15/10/2026 |
| Sponge gourdOther | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹4,000 | 15/10/2026 |
| Sweet PotatoOther | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹2,500 | ₹3,450 | ₹4,000 | 15/10/2026 |
| TindaOther | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹2,500 | ₹4,850 | ₹6,000 | 15/10/2026 |
| TomatoOther | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹700 | ₹1,400 | ₹1,700 | 15/10/2026 |
| Turmeric(raw)Other | Ahmedabad APMCAhmedabad | Gujarat | ₹2,500 | ₹3,400 | ₹4,500 | 15/10/2026 |
| OnionLocal | Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCAhmedabad | Gujarat | ₹3,000 | ₹3,750 | ₹4,000 | 15/10/2026 |
| OnionNasik | Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCAhmedabad | Gujarat | ₹4,000 | ₹4,750 | ₹5,000 | 15/10/2026 |
| OnionOther | Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCAhmedabad | Gujarat | ₹2,500 | ₹4,250 | ₹4,500 | 15/10/2026 |
| PotatoChips | Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCAhmedabad | Gujarat | ₹500 | ₹1,600 | ₹1,800 | 15/10/2026 |
| PotatoDesi | Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCAhmedabad | Gujarat | ₹500 | ₹800 | ₹900 | 15/10/2026 |
भाव इतिहास
Verified daily snapshots जमा हो रहे हैं। दो complete दिनों के बाद trend दिखेगा।
मंडी भाव कैसे पढ़ें?
न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव अलग हो सकते हैं। मॉडल भाव उस रिकॉर्ड का प्रतिनिधि बाजार मूल्य है। वास्तविक सौदा किस्म, गुणवत्ता, ग्रेड, नमी, मात्रा और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेन-देन से पहले संबंधित मंडी से पुष्टि करें।