आज के verified भाव
Latest verified database snapshot से official AGMARKNET records.
शेयर करें
औसत₹6,942
सबसे ज्यादा₹12,500Siliguri APMC, West Bengal
सबसे कम₹4,600Damoh APMC, Madhya Pradesh
अंतर₹7,900
| फसल | मंडी | राज्य | न्यूनतम | मॉडल भाव | अधिकतम | आगमन तारीख |
|---|
| GramGulabi | Addanki APMCPrakasam | Andhra Pradesh | ₹5,850 | ₹5,870 | ₹5,900 | 15/08/2026 |
| GramJawari/Local | Chilakaluripet APMCPalnadu | Andhra Pradesh | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | 15/08/2026 |
| GramDesi (Whole) | Cumbum APMCMarkapuram | Andhra Pradesh | ₹5,700 | ₹5,800 | ₹6,000 | 15/08/2026 |
| GramOther | Giddalur APMCMarkapuram | Andhra Pradesh | ₹5,850 | ₹5,900 | ₹6,000 | 15/08/2026 |
| GramLocal | Gooti APMCAnanthapuramu | Andhra Pradesh | ₹4,600 | ₹5,700 | ₹6,470 | 15/08/2026 |
| GramGulabi | Guntakal APMCAnanthapuramu | Andhra Pradesh | ₹6,000 | ₹6,100 | ₹6,200 | 15/08/2026 |
| GramAverage (Whole) | Jammalamadugu APMCYSR Kadapa | Andhra Pradesh | ₹6,000 | ₹6,100 | ₹6,200 | 15/08/2026 |
| Gram(Whole) | Kanigiri APMCMarkapuram | Andhra Pradesh | ₹8,600 | ₹8,700 | ₹8,800 | 15/08/2026 |
| GramAverage (Whole) | Kondapi APMCPrakasam | Andhra Pradesh | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹6,000 | 15/08/2026 |
| GramGulabi | Maddipadu APMCPrakasam | Andhra Pradesh | ₹5,900 | ₹5,900 | ₹5,900 | 15/08/2026 |
| GramDesi (Whole) | Markapur APMCMarkapuram | Andhra Pradesh | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 15/08/2026 |
| GramBlack Gram (Whole) | Palakonda APMCParvathipuram Manyam | Andhra Pradesh | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | 15/08/2026 |
| GramGreen (Whole) | Palakonda APMCParvathipuram Manyam | Andhra Pradesh | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 15/08/2026 |
| GramGulabi | Parchur APMCBapatla | Andhra Pradesh | ₹6,000 | ₹6,050 | ₹6,100 | 15/08/2026 |
| GramLocal | Parchur APMCBapatla | Andhra Pradesh | ₹8,000 | ₹8,250 | ₹8,500 | 15/08/2026 |
| GramLocal | Payakaraopeta APMCAnakapally | Andhra Pradesh | ₹8,748 | ₹8,758 | ₹8,768 | 15/08/2026 |
| GramArhar (Whole) | Podili APMCMarkapuram | Andhra Pradesh | ₹8,000 | ₹8,100 | ₹8,200 | 15/08/2026 |
| GramBlack Gram (Whole) | Ponnur APMCGuntur | Andhra Pradesh | ₹9,800 | ₹9,900 | ₹10,000 | 15/08/2026 |
| GramAverage (Whole) | Tadikonda APMCGuntur | Andhra Pradesh | ₹5,875 | ₹5,875 | ₹5,875 | 15/08/2026 |
| GramLocal | Tadipatri APMCAnanthapuramu | Andhra Pradesh | ₹5,800 | ₹5,900 | ₹6,050 | 15/08/2026 |
| GramAverage (Whole) | Tadipatri APMCAnanthapuramu | Andhra Pradesh | ₹5,700 | ₹5,800 | ₹5,900 | 15/08/2026 |
| GramOther | Urvakonda APMCAnanthapuramu | Andhra Pradesh | ₹6,100 | ₹6,200 | ₹6,300 | 15/08/2026 |
| GramLocal | Venkatagiri APMCTirupathi | Andhra Pradesh | ₹7,300 | ₹7,700 | ₹8,000 | 15/08/2026 |
| GramLocal | Vuyyur APMCKrishna | Andhra Pradesh | ₹8,900 | ₹8,950 | ₹9,000 | 15/08/2026 |
| GramArhar Dal(Tur) | Damoh APMCDamoh | Madhya Pradesh | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | 15/08/2026 |
| GramArhar Dal(Tur) | Katni APMCKatni | Madhya Pradesh | ₹8,089.24 | ₹8,089.24 | ₹8,089.24 | 15/08/2026 |
| GramOther | Baberu APMCBanda | Uttar Pradesh | ₹5,300 | ₹5,300 | ₹5,300 | 15/08/2026 |
| GramOther | Banda APMCBanda | Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | 15/08/2026 |
| GramOther | Baripaal APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 15/08/2026 |
| GramOther | Gurusarai APMCJhansi | Uttar Pradesh | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 15/08/2026 |
| GramOther | Lalitpur APMCLalitpur | Uttar Pradesh | ₹5,500 | ₹5,546.88 | ₹5,600 | 15/08/2026 |
| GramOther | Maudaha APMCHamirpur | Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | 15/08/2026 |
| GramBlack Gram Dal | Siliguri APMCDarjeeling | West Bengal | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 | 15/08/2026 |
| GramGreen Gram Dal | Siliguri APMCDarjeeling | West Bengal | ₹9,600 | ₹9,700 | ₹9,800 | 15/08/2026 |
भाव इतिहास
Verified daily snapshots जमा हो रहे हैं। दो complete दिनों के बाद trend दिखेगा।
मंडी भाव कैसे पढ़ें?
न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव अलग हो सकते हैं। मॉडल भाव उस रिकॉर्ड का प्रतिनिधि बाजार मूल्य है। वास्तविक सौदा किस्म, गुणवत्ता, ग्रेड, नमी, मात्रा और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेन-देन से पहले संबंधित मंडी से पुष्टि करें।