नवीनतम उपलब्ध भाव
Latest verified database snapshot से official AGMARKNET records.
शेयर करें
औसत₹656
सबसे ज्यादा₹2,067.44Jaunpur APMC, Uttar Pradesh
सबसे कम₹500Tilhar APMC, Uttar Pradesh
अंतर₹1,567.44
| फसल | मंडी | राज्य | न्यूनतम | मॉडल भाव | अधिकतम | आगमन तारीख |
|---|
| PotatoOther | Achnera APMCAgra | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Agra APMCAgra | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹573.55 | ₹1,100 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Fatehabad APMCAgra | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Jarar APMCAgra | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Khairagarh APMCAgra | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 15/10/2026 |
| PotatoLocal | Samsabad APMCAgra | Uttar Pradesh | ₹400 | ₹500 | ₹700 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Samsabad APMCAgra | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Aligarh APMCAligarh | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Atrauli APMCAligarh | Uttar Pradesh | ₹600 | ₹600 | ₹600 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Khair APMCAligarh | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Hasanpur APMCAmroha | Uttar Pradesh | ₹800 | ₹800 | ₹800 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Auraiya APMCAuraiya | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹569.04 | ₹800 | 15/10/2026 |
| PotatoDesi | Babrala APMCBadaun | Uttar Pradesh | ₹580 | ₹590 | ₹600 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Babrala APMCBadaun | Uttar Pradesh | ₹800 | ₹800 | ₹800 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Badayoun APMCBadaun | Uttar Pradesh | ₹550 | ₹550 | ₹550 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Bilsi APMCBadaun | Uttar Pradesh | ₹550 | ₹550 | ₹550 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Bisoli APMCBadaun | Uttar Pradesh | ₹600 | ₹600.31 | ₹610 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Dataganj APMCBadaun | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Islam Nagar APMCBadaun | Uttar Pradesh | ₹600 | ₹600 | ₹600 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Shahaswan APMCBadaun | Uttar Pradesh | ₹600 | ₹600 | ₹600 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Ujhani APMCBadaun | Uttar Pradesh | ₹550 | ₹563.98 | ₹600 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Wazirganj APMCBadaun | Uttar Pradesh | ₹600 | ₹600 | ₹600 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Baraut APMCBaghpat | Uttar Pradesh | ₹800 | ₹800 | ₹800 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Khekda APMCBaghpat | Uttar Pradesh | ₹900 | ₹995.74 | ₹1,000 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Barabanki APMCBarabanki | Uttar Pradesh | ₹600 | ₹600 | ₹600 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Safdarganj APMCBarabanki | Uttar Pradesh | ₹600 | ₹600 | ₹600 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Anwala APMCBareilly | Uttar Pradesh | ₹600 | ₹600 | ₹600 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Bareilly APMCBareilly | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Chaandpur APMCBijnor | Uttar Pradesh | ₹1,000 | ₹1,006.09 | ₹1,020 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Kiratpur APMCBijnor | Uttar Pradesh | ₹800 | ₹800 | ₹800 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Najibabad APMCBijnor | Uttar Pradesh | ₹650 | ₹760.13 | ₹800 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Buland Shahr APMCBulandshahar | Uttar Pradesh | ₹600 | ₹600 | ₹600 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Divai APMCBulandshahar | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Gulavati APMCBulandshahar | Uttar Pradesh | ₹800 | ₹825 | ₹850 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Jahangirabad APMCBulandshahar | Uttar Pradesh | ₹702 | ₹702 | ₹702 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Sikanderabad APMCBulandshahar | Uttar Pradesh | ₹700 | ₹700 | ₹700 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Sikarpur APMCBulandshahar | Uttar Pradesh | ₹600 | ₹600 | ₹600 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Siyana APMCBulandshahar | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Etah APMCEtah | Uttar Pradesh | ₹600 | ₹600 | ₹600 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Bharthna APMCEtawah | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Etawah APMCEtawah | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹507.24 | ₹809 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Jasvantnagar APMCEtawah | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Farukhabad APMCFarukhabad | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹503.98 | ₹650 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Kamlaganj APMCFarukhabad | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500.01 | ₹501 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Kayamganj APMCFarukhabad | Uttar Pradesh | ₹550 | ₹550 | ₹550 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Mohamadabad APMCFarukhabad | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Fatehpur APMCFatehpur | Uttar Pradesh | ₹700 | ₹700 | ₹700 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Khaga APMCFatehpur | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Firozabad APMCFirozabad | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Shikohabad APMCFirozabad | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Sirsaganj APMCFirozabad | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Tundla APMCFirozabad | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Ghaziabad APMCGhaziabad | Uttar Pradesh | ₹1,020 | ₹1,020 | ₹1,020 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Hapur APMCGhaziabad | Uttar Pradesh | ₹600 | ₹601.34 | ₹610 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Noida APMCGhaziabad | Uttar Pradesh | ₹1,000 | ₹1,662.37 | ₹2,400 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Jangipura APMCGhazipur | Uttar Pradesh | ₹600 | ₹600 | ₹600 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Yusufpur APMCGhazipur | Uttar Pradesh | ₹600 | ₹600 | ₹600 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Hardoi APMCHardoi | Uttar Pradesh | ₹600 | ₹600 | ₹600 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Madhoganj APMCHardoi | Uttar Pradesh | ₹600 | ₹600 | ₹600 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Sandi APMCHardoi | Uttar Pradesh | ₹600 | ₹600 | ₹600 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Sandila APMCHardoi | Uttar Pradesh | ₹600 | ₹794.49 | ₹1,100 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Shahabad(New Mandi) APMCHardoi | Uttar Pradesh | ₹550 | ₹550 | ₹550 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Haathras APMCHathras | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹515.88 | ₹1,100 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Shadabad APMCHathras | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Jaunpur APMCJaunpur | Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹2,067.44 | ₹2,100 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Chhibramau APMCKannuj | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500.99 | ₹550 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Kannauj APMCKannuj | Uttar Pradesh | ₹550 | ₹550 | ₹550 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Choubepur APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹550 | ₹550 | ₹550 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Kanpur(Grain) APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹550 | ₹550 | ₹550 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Uttaripura APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹550 | ₹550 | ₹550 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Rura APMCKanpur Dehat | Uttar Pradesh | ₹650 | ₹650 | ₹650 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Kasganj APMCKasganj | Uttar Pradesh | ₹600 | ₹600 | ₹600 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Maigalganj APMCKhiri (Lakhimpur) | Uttar Pradesh | ₹800 | ₹800 | ₹800 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Lakhimpur APMCLakhimpur | Uttar Pradesh | ₹860 | ₹860 | ₹860 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Paliakala APMCLakhimpur | Uttar Pradesh | ₹700 | ₹700 | ₹700 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Lucknow APMCLucknow | Uttar Pradesh | ₹700 | ₹700 | ₹700 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Bewar APMCMainpuri | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500.13 | ₹501 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Ghiraur APMCMainpuri | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Mainpuri APMCMainpuri | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 15/10/2026 |
| PotatoDesi | Kosikalan APMCMathura | Uttar Pradesh | ₹700 | ₹750 | ₹800 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Mathura APMCMathura | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹513.33 | ₹600 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Parikshitgarh APMCMeerut | Uttar Pradesh | ₹550 | ₹550 | ₹550 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Khatauli APMCMuzaffarnagar | Uttar Pradesh | ₹800 | ₹800 | ₹800 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Pratapgarh APMCPratapgarh | Uttar Pradesh | ₹600 | ₹600 | ₹600 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Jasra APMCPrayagraj | Uttar Pradesh | ₹600 | ₹600 | ₹600 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Prayagraj APMCPrayagraj | Uttar Pradesh | ₹700 | ₹708.83 | ₹810 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Lalganj APMCRaebarelli | Uttar Pradesh | ₹600 | ₹624.59 | ₹700 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Salon APMCRaebarelli | Uttar Pradesh | ₹600 | ₹600 | ₹600 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Nanuta APMCSaharanpur | Uttar Pradesh | ₹1,085 | ₹1,085 | ₹1,085 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Rampurmaniharan APMCSaharanpur | Uttar Pradesh | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | 15/10/2026 |
| PotatoDesi | Bhehjoi APMCSambhal | Uttar Pradesh | ₹700 | ₹705 | ₹710 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Bhehjoi APMCSambhal | Uttar Pradesh | ₹700 | ₹700 | ₹700 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Chandausi APMCSambhal | Uttar Pradesh | ₹700 | ₹701.3 | ₹720 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Sambhal APMCSambhal | Uttar Pradesh | ₹700 | ₹700 | ₹700 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Jalalabad APMCShahjahanpur | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Powayan APMCShahjahanpur | Uttar Pradesh | ₹600 | ₹600 | ₹600 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Tilhar APMCShahjahanpur | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Kairana APMCShamli | Uttar Pradesh | ₹600 | ₹600 | ₹600 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Shamli APMCShamli | Uttar Pradesh | ₹800 | ₹1,020.44 | ₹1,200 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Thanabhawan APMCShamli | Uttar Pradesh | ₹900 | ₹900 | ₹900 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Mehmoodabad APMCSitapur | Uttar Pradesh | ₹600 | ₹600 | ₹600 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Sidhauli APMCSitapur | Uttar Pradesh | ₹600 | ₹600 | ₹600 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Sitapur APMCSitapur | Uttar Pradesh | ₹800 | ₹800 | ₹800 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Bangarmau APMCUnnao | Uttar Pradesh | ₹700 | ₹700 | ₹700 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Unnao APMCUnnao | Uttar Pradesh | ₹1,100 | ₹1,100 | ₹1,100 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Varanasi APMCVaranasi | Uttar Pradesh | ₹800 | ₹800 | ₹800 | 15/10/2026 |
उपलब्ध भाव इतिहास
हर तारीख में मंडियाँ और किस्में अलग हो सकती हैं। औसत का अंतर समान फसल का मूल्य बदलाव नहीं है। बीच की अनुपलब्ध तारीखों का अनुमान नहीं लगाया गया है।
| तारीख | रिपोर्ट किया औसत | रिकॉर्ड |
|---|
| 17 Sept 2026 | ₹687 | 61 |
| 18 Sept 2026 | ₹634 | 61 |
| 19 Sept 2026 | ₹626 | 43 |
| 20 Sept 2026 | ₹599 | 97 |
| 22 Sept 2026 | ₹679 | 25 |
| 24 Sept 2026 | ₹616 | 35 |
| 25 Sept 2026 | ₹510 | 4 |
| 15 Oct 2026 | ₹656 | 106 |
मंडी भाव कैसे पढ़ें?
न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव अलग हो सकते हैं। मॉडल भाव उस रिकॉर्ड का प्रतिनिधि बाजार मूल्य है। वास्तविक सौदा किस्म, गुणवत्ता, ग्रेड, नमी, मात्रा और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेन-देन से पहले संबंधित मंडी से पुष्टि करें।