नवीनतम उपलब्ध भाव
Latest verified database snapshot से official AGMARKNET records.
शेयर करें
औसत₹3,017
सबसे ज्यादा₹5,000Agar(F&V) APMC, Madhya Pradesh
सबसे कम₹700Badnawar APMC, Madhya Pradesh
अंतर₹4,300
| फसल | मंडी | राज्य | न्यूनतम | मॉडल भाव | अधिकतम | आगमन तारीख |
|---|
| OnionBellary | Agar(F&V) APMCAgar Malwa | Madhya Pradesh | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Soyatkalan APMCAgar Malwa | Madhya Pradesh | ₹500 | ₹2,805 | ₹4,105 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Soyatkalan APMCAgar Malwa | Madhya Pradesh | ₹500 | ₹2,410 | ₹2,410 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Badwani(F&V) APMCBadwani | Madhya Pradesh | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 15/10/2026 |
| OnionRed | Sendhwa(F&V) APMCBadwani | Madhya Pradesh | ₹1,800 | ₹2,300 | ₹2,600 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Bhopal APMCBhopal | Madhya Pradesh | ₹800 | ₹3,000 | ₹4,600 | 15/10/2026 |
| OnionLocal | Burhanpur(F&V) APMCBurhanpur | Madhya Pradesh | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹3,200 | 15/10/2026 |
| OnionOther | Dewas(F&V) APMCDewas | Madhya Pradesh | ₹800 | ₹1,000 | ₹3,200 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Badnawar APMCDhar | Madhya Pradesh | ₹510 | ₹700 | ₹3,505 | 15/10/2026 |
| OnionOnion-Organic | Badnawar APMCDhar | Madhya Pradesh | ₹1,000 | ₹3,500 | ₹3,500 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Kukshi(F&V) APMCDhar | Madhya Pradesh | ₹1,700 | ₹3,100 | ₹4,500 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Manawar(F&V) APMCDhar | Madhya Pradesh | ₹3,000 | ₹3,170 | ₹3,300 | 15/10/2026 |
| OnionMedium | Harda(F&V) APMCHarda | Madhya Pradesh | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,500 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Indore APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹1,266 | ₹4,110 | ₹4,110 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Indore APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹1,109 | ₹3,977 | ₹10,997 | 15/10/2026 |
| OnionOther | Indore APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹1,826 | ₹3,999 | ₹3,999 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Sanwer(F&V) APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | 15/10/2026 |
| OnionOther | Katni(F&V) APMCKatni | Madhya Pradesh | ₹800 | ₹875 | ₹2,000 | 15/10/2026 |
| OnionLocal | Khandwa APMCKhandwa | Madhya Pradesh | ₹1,400 | ₹3,100 | ₹3,100 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Sanawad(F&V) APMCKhargone | Madhya Pradesh | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹3,000 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Mandsaur APMCMandsaur | Madhya Pradesh | ₹200 | ₹3,100 | ₹3,911 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Shamgarh APMCMandsaur | Madhya Pradesh | ₹610 | ₹3,361 | ₹3,361 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Sitamau APMCMandsaur | Madhya Pradesh | ₹1,540 | ₹2,500 | ₹3,250 | 15/10/2026 |
| Onion1st Sort | Sitamau(F&V) APMCMandsaur | Madhya Pradesh | ₹1,850 | ₹2,650 | ₹3,200 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Morena APMCMorena | Madhya Pradesh | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 15/10/2026 |
| OnionOther | Gadarwada (F&V) APMCNarsinghpur | Madhya Pradesh | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Manasa APMCNeemuch | Madhya Pradesh | ₹2,099 | ₹2,180 | ₹2,700 | 15/10/2026 |
| OnionRed | Neemuch APMCNeemuch | Madhya Pradesh | ₹900 | ₹2,900 | ₹4,252 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Neemuch(F&V) APMCNeemuch | Madhya Pradesh | ₹1,028 | ₹4,800 | ₹8,504 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Narsinghgarh APMCRajgarh | Madhya Pradesh | ₹500 | ₹4,000 | ₹4,240 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Narsinghgarh APMCRajgarh | Madhya Pradesh | ₹1,100 | ₹2,050 | ₹2,050 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Jaora APMCRatlam | Madhya Pradesh | ₹1,101 | ₹3,500 | ₹4,211 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Ratlam APMCRatlam | Madhya Pradesh | ₹501 | ₹3,400 | ₹4,360 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Sailana APMCRatlam | Madhya Pradesh | ₹1,151 | ₹3,300 | ₹4,030 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Ashta APMCSehore | Madhya Pradesh | ₹4,120 | ₹4,120 | ₹4,120 | 15/10/2026 |
| OnionBig | Akodiya APMCShajapur | Madhya Pradesh | ₹500 | ₹3,800 | ₹4,301 | 15/10/2026 |
| OnionBig | Akodiya(F&V) APMCShajapur | Madhya Pradesh | ₹750 | ₹2,800 | ₹4,340 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Kalapipal APMCShajapur | Madhya Pradesh | ₹1,300 | ₹2,000 | ₹3,900 | 15/10/2026 |
| OnionMedium | Shajapur APMCShajapur | Madhya Pradesh | ₹400 | ₹3,519 | ₹3,969 | 15/10/2026 |
| OnionMedium | Shajapur APMCShajapur | Madhya Pradesh | ₹611 | ₹2,015 | ₹2,015 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Shajapur APMCShajapur | Madhya Pradesh | ₹1,969 | ₹3,996.51 | ₹3,996.51 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Shajapur(F&V) APMCShajapur | Madhya Pradesh | ₹150 | ₹2,400 | ₹3,700 | 15/10/2026 |
| OnionRed | Shujalpur APMCShajapur | Madhya Pradesh | ₹500 | ₹2,400 | ₹4,551 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Karera(F&V) APMCShivpuri | Madhya Pradesh | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,800 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Badnagar APMCUjjain | Madhya Pradesh | ₹1,240 | ₹3,451 | ₹3,451 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Ujjain APMCUjjain | Madhya Pradesh | ₹661.23 | ₹3,900 | ₹3,944.47 | 15/10/2026 |
| OnionOnion | Ujjain APMCUjjain | Madhya Pradesh | ₹1,890.2 | ₹3,700 | ₹3,761.8 | 15/10/2026 |
| OnionOther | Ujjain APMCUjjain | Madhya Pradesh | ₹3,640.92 | ₹3,640.92 | ₹3,640.92 | 15/10/2026 |
उपलब्ध भाव इतिहास
हर तारीख में मंडियाँ और किस्में अलग हो सकती हैं। औसत का अंतर समान फसल का मूल्य बदलाव नहीं है। बीच की अनुपलब्ध तारीखों का अनुमान नहीं लगाया गया है।
| तारीख | रिपोर्ट किया औसत | रिकॉर्ड |
|---|
| 17 Sept 2026 | ₹2,748 | 33 |
| 18 Sept 2026 | ₹2,763 | 23 |
| 19 Sept 2026 | ₹2,967 | 25 |
| 20 Sept 2026 | ₹2,375 | 9 |
| 21 Sept 2026 | ₹3,000 | 1 |
| 22 Sept 2026 | ₹3,023 | 6 |
| 23 Sept 2026 | ₹3,800 | 1 |
| 24 Sept 2026 | ₹3,046 | 9 |
| 15 Oct 2026 | ₹3,017 | 48 |
मंडी भाव कैसे पढ़ें?
न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव अलग हो सकते हैं। मॉडल भाव उस रिकॉर्ड का प्रतिनिधि बाजार मूल्य है। वास्तविक सौदा किस्म, गुणवत्ता, ग्रेड, नमी, मात्रा और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेन-देन से पहले संबंधित मंडी से पुष्टि करें।