नवीनतम उपलब्ध भाव
Latest verified database snapshot से official AGMARKNET records.
शेयर करें
औसत₹8,021
सबसे ज्यादा₹9,020Barad APMC, Madhya Pradesh
सबसे कम₹6,931Shivpuri APMC, Madhya Pradesh
अंतर₹2,089
| फसल | मंडी | राज्य | न्यूनतम | मॉडल भाव | अधिकतम | आगमन तारीख |
|---|
| MustardMustard | Ashoknagar APMCAshoknagar | Madhya Pradesh | ₹7,500 | ₹7,980 | ₹8,400 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Piprai APMCAshoknagar | Madhya Pradesh | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Betul APMCBetul | Madhya Pradesh | ₹7,651 | ₹7,950 | ₹7,950 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Bhind APMCBhind | Madhya Pradesh | ₹7,880 | ₹8,050 | ₹8,050 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Gohad APMCBhind | Madhya Pradesh | ₹7,605 | ₹8,475 | ₹8,905 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Gohad APMCBhind | Madhya Pradesh | ₹7,780 | ₹7,780 | ₹7,780 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Lahar APMCBhind | Madhya Pradesh | ₹8,000 | ₹8,301 | ₹8,301 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Mehgaon APMCBhind | Madhya Pradesh | ₹7,400 | ₹7,950 | ₹7,970 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Mow APMCBhind | Madhya Pradesh | ₹8,300 | ₹8,300 | ₹8,300 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Mow APMCBhind | Madhya Pradesh | ₹7,100 | ₹8,405 | ₹8,405 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Bakswaha APMCChhatarpur | Madhya Pradesh | ₹6,798 | ₹6,995 | ₹6,995 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Bakswaha APMCChhatarpur | Madhya Pradesh | ₹6,690 | ₹7,000 | ₹7,000 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Chhatarpur APMCChhatarpur | Madhya Pradesh | ₹7,600 | ₹7,925 | ₹8,000 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | LavKush Nagar(Laundi) APMCChhatarpur | Madhya Pradesh | ₹7,180 | ₹7,900 | ₹7,900 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Naugaon APMCChhatarpur | Madhya Pradesh | ₹7,570 | ₹7,925 | ₹7,925 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Rajnagar APMCChhatarpur | Madhya Pradesh | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Damoh APMCDamoh | Madhya Pradesh | ₹3,110 | ₹8,700 | ₹8,805 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Bhander APMCDatia | Madhya Pradesh | ₹8,230 | ₹8,300 | ₹8,300 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Sevda APMCDatia | Madhya Pradesh | ₹8,155 | ₹8,155 | ₹8,155 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Dewas APMCDewas | Madhya Pradesh | ₹6,990 | ₹7,190 | ₹7,190 | 15/10/2026 |
| MustardSarson(Black) | Dindori APMCDindori | Madhya Pradesh | ₹7,300 | ₹7,400 | ₹7,400 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Guna APMCGuna | Madhya Pradesh | ₹7,550 | ₹7,700 | ₹7,705 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Lashkar APMCGwalior | Madhya Pradesh | ₹8,000 | ₹8,550 | ₹8,790 | 15/10/2026 |
| MustardSarson(Black) | Lashkar APMCGwalior | Madhya Pradesh | ₹7,615 | ₹7,710 | ₹7,710 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Jabalpur APMCJabalpur | Madhya Pradesh | ₹5,700 | ₹8,655 | ₹8,655 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Paatan APMCJabalpur | Madhya Pradesh | ₹7,510 | ₹7,510 | ₹7,510 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Katni APMCKatni | Madhya Pradesh | ₹6,401 | ₹8,117 | ₹8,331 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Maihar APMCMaihar | Madhya Pradesh | ₹6,600 | ₹7,200 | ₹7,200 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Daloda APMCMandsaur | Madhya Pradesh | ₹7,899 | ₹7,950 | ₹7,950 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Mandsaur APMCMandsaur | Madhya Pradesh | ₹7,712 | ₹8,381 | ₹8,512 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Shamgarh APMCMandsaur | Madhya Pradesh | ₹7,401 | ₹8,100 | ₹8,100 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Kailaras APMCMorena | Madhya Pradesh | ₹8,093 | ₹8,351 | ₹8,351 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Morena APMCMorena | Madhya Pradesh | ₹8,075 | ₹8,250 | ₹8,500 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Porsa APMCMorena | Madhya Pradesh | ₹8,065 | ₹8,100 | ₹8,190 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Sabalgarh APMCMorena | Madhya Pradesh | ₹8,235 | ₹8,325 | ₹8,455 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Panna APMCPanna | Madhya Pradesh | ₹7,500 | ₹8,050 | ₹8,050 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Biaora APMCRajgarh | Madhya Pradesh | ₹7,855 | ₹8,075 | ₹8,075 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Jeerapur APMCRajgarh | Madhya Pradesh | ₹7,700 | ₹7,700 | ₹7,700 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Jaora APMCRatlam | Madhya Pradesh | ₹2,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 15/10/2026 |
| MustardSarson(Black) | Rewa APMCRewa | Madhya Pradesh | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,619 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Banda APMCSagar | Madhya Pradesh | ₹7,380 | ₹8,200 | ₹8,200 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Bina APMCSagar | Madhya Pradesh | ₹7,455 | ₹8,400 | ₹8,400 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Khurai APMCSagar | Madhya Pradesh | ₹7,110 | ₹7,530 | ₹7,530 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Sagar APMCSagar | Madhya Pradesh | ₹7,300 | ₹7,705 | ₹7,705 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Nagod APMCSatna | Madhya Pradesh | ₹7,252 | ₹7,950 | ₹7,950 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Satna APMCSatna | Madhya Pradesh | ₹7,400 | ₹7,700 | ₹8,270 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Akodiya APMCShajapur | Madhya Pradesh | ₹7,900 | ₹7,900 | ₹7,900 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Kalapipal APMCShajapur | Madhya Pradesh | ₹7,451 | ₹7,451 | ₹7,451 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Sheopurbadod APMCSheopur | Madhya Pradesh | ₹8,100 | ₹8,350 | ₹8,380 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Sheopurkalan APMCSheopur | Madhya Pradesh | ₹8,100 | ₹8,595 | ₹8,595 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Vijaypur APMCSheopur | Madhya Pradesh | ₹8,000 | ₹8,135 | ₹8,135 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Barad APMCShivpuri | Madhya Pradesh | ₹8,275 | ₹9,020 | ₹9,050 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Kolaras APMCShivpuri | Madhya Pradesh | ₹8,150 | ₹8,150 | ₹8,695 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Kolaras APMCShivpuri | Madhya Pradesh | ₹8,650 | ₹8,650 | ₹8,650 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Pohari APMCShivpuri | Madhya Pradesh | ₹8,005 | ₹8,975 | ₹9,050 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Pohari APMCShivpuri | Madhya Pradesh | ₹8,670 | ₹8,670 | ₹8,670 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Shivpuri APMCShivpuri | Madhya Pradesh | ₹6,931 | ₹6,931 | ₹8,505 | 15/10/2026 |
| MustardSarson(Black) | Jatara APMCTikamgarh | Madhya Pradesh | ₹7,509 | ₹7,658 | ₹7,805 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Tikamgarh APMCTikamgarh | Madhya Pradesh | ₹7,811 | ₹7,811 | ₹7,900 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Ganjbasoda APMCVidisha | Madhya Pradesh | ₹7,500 | ₹8,100 | ₹8,130 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Vidisha APMCVidisha | Madhya Pradesh | ₹4,010 | ₹8,401 | ₹8,401 | 15/10/2026 |
भाव इतिहास
Verified daily snapshots जमा हो रहे हैं। दो complete दिनों के बाद trend दिखेगा।
मंडी भाव कैसे पढ़ें?
न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव अलग हो सकते हैं। मॉडल भाव उस रिकॉर्ड का प्रतिनिधि बाजार मूल्य है। वास्तविक सौदा किस्म, गुणवत्ता, ग्रेड, नमी, मात्रा और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेन-देन से पहले संबंधित मंडी से पुष्टि करें।