Latest available prices
Official AGMARKNET records served from the latest verified database snapshot.
Share
Average₹3,416
Highest₹18,926.94Golagokarnath APMC, Uttar Pradesh
Lowest₹340Aliganj APMC, Uttar Pradesh
Spread₹18,586.94
| Crop | Mandi | State | Minimum | Modal price | Maximum | Arrival date |
|---|
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu)Other | Achnera APMCAgra | Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 25/09/2026 |
| Paddy(Common)Basmati | Achnera APMCAgra | Uttar Pradesh | ₹3,551 | ₹3,661.42 | ₹3,800 | 25/09/2026 |
| WheatDara | Achnera APMCAgra | Uttar Pradesh | ₹2,700 | ₹2,710.98 | ₹2,720 | 25/09/2026 |
| CapsicumOther | Aligarh APMCAligarh | Uttar Pradesh | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 25/09/2026 |
| OnionOther | Aligarh APMCAligarh | Uttar Pradesh | ₹3,000 | ₹3,119.76 | ₹3,500 | 25/09/2026 |
| PotatoOther | Aligarh APMCAligarh | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 25/09/2026 |
| GarlicOther | Khair APMCAligarh | Uttar Pradesh | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 25/09/2026 |
| LemonOther | Khair APMCAligarh | Uttar Pradesh | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 25/09/2026 |
| Paddy(Common)Kalanamak | Khair APMCAligarh | Uttar Pradesh | ₹3,701 | ₹3,701 | ₹3,701 | 25/09/2026 |
| WheatOther | Khair APMCAligarh | Uttar Pradesh | ₹2,580 | ₹2,580 | ₹2,580 | 25/09/2026 |
| GarlicOther | Achalda APMCAuraiya | Uttar Pradesh | ₹4,000 | ₹4,225.81 | ₹5,000 | 25/09/2026 |
| PotatoOther | Achalda APMCAuraiya | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 25/09/2026 |
| RiceCommon | Achalda APMCAuraiya | Uttar Pradesh | ₹2,100 | ₹2,101.88 | ₹2,110 | 25/09/2026 |
| WheatOther | Achalda APMCAuraiya | Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 25/09/2026 |
| WheatDara | Azamgarh APMCAzamgarh | Uttar Pradesh | ₹2,585 | ₹2,604.02 | ₹2,710 | 25/09/2026 |
| WheatDara Mill Quality | Azamgarh APMCAzamgarh | Uttar Pradesh | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 | 25/09/2026 |
| Paddy(Basmati)Basmati 1509 | Babrala APMCBadaun | Uttar Pradesh | ₹2,880 | ₹2,890 | ₹2,900 | 25/09/2026 |
| Paddy(Common)Basmati | Babrala APMCBadaun | Uttar Pradesh | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 25/09/2026 |
| PotatoPotato | Babrala APMCBadaun | Uttar Pradesh | ₹530 | ₹540 | ₹550 | 25/09/2026 |
| Gram Raw(Chholia)Other | Banda APMCBanda | Uttar Pradesh | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | 25/09/2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole)Other | Banda APMCBanda | Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | 25/09/2026 |
| RiceOther | Banda APMCBanda | Uttar Pradesh | ₹2,700 | ₹2,716.96 | ₹2,750 | 25/09/2026 |
| WheatOther | Banda APMCBanda | Uttar Pradesh | ₹2,540 | ₹2,540 | ₹2,540 | 25/09/2026 |
| FirewoodFirewood | Aliganj APMCEtah | Uttar Pradesh | ₹340 | ₹340 | ₹340 | 25/09/2026 |
| MaizeOther | Aliganj APMCEtah | Uttar Pradesh | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 25/09/2026 |
| Chicory(Chikori/Kasni)Other | Etah APMCEtah | Uttar Pradesh | ₹3,000 | ₹3,104.55 | ₹3,200 | 25/09/2026 |
| MaizeOther | Etah APMCEtah | Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 25/09/2026 |
| Paddy(Common)Basmati | Etah APMCEtah | Uttar Pradesh | ₹3,200 | ₹3,300.46 | ₹3,600 | 25/09/2026 |
| Paddy(Common)Common | Etah APMCEtah | Uttar Pradesh | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | 25/09/2026 |
| WheatDara | Etah APMCEtah | Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 25/09/2026 |
| WheatOther | Etah APMCEtah | Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500.09 | ₹2,501 | 25/09/2026 |
| WoodOther | Etah APMCEtah | Uttar Pradesh | ₹810 | ₹979.12 | ₹1,000 | 25/09/2026 |
| WheatMedium | Fatehpur APMCFatehpur | Uttar Pradesh | ₹2,520 | ₹2,520 | ₹2,520 | 25/09/2026 |
| MustardOther | Maudaha APMCHamirpur | Uttar Pradesh | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 25/09/2026 |
| GroundnutOther | Orai APMCJalaun (Orai) | Uttar Pradesh | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 25/09/2026 |
| Peas(Dry)Other | Orai APMCJalaun (Orai) | Uttar Pradesh | ₹3,070 | ₹4,487.27 | ₹5,000 | 25/09/2026 |
| WheatOther | Jhansi APMCJhansi | Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500.83 | ₹2,502 | 25/09/2026 |
| Gram Raw(Chholia)Other | Mauranipur APMCJhansi | Uttar Pradesh | ₹6,200 | ₹6,290 | ₹7,100 | 25/09/2026 |
| GroundnutOther | Mauranipur APMCJhansi | Uttar Pradesh | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 25/09/2026 |
| Peas(Dry)Other | Mauranipur APMCJhansi | Uttar Pradesh | ₹3,900 | ₹3,900 | ₹3,900 | 25/09/2026 |
| WoodOther | Jhijhank APMCKanpur Dehat | Uttar Pradesh | ₹530 | ₹530 | ₹530 | 25/09/2026 |
| MaizeOther | Kasganj APMCKasganj | Uttar Pradesh | ₹1,850 | ₹2,090.19 | ₹2,310 | 25/09/2026 |
| Paddy(Common)Basmati | Kasganj APMCKasganj | Uttar Pradesh | ₹3,200 | ₹3,617.54 | ₹4,180 | 25/09/2026 |
| WheatDeshi | Kasganj APMCKasganj | Uttar Pradesh | ₹2,670 | ₹2,670 | ₹2,670 | 25/09/2026 |
| WoodOther | Kasganj APMCKasganj | Uttar Pradesh | ₹470 | ₹510.34 | ₹700 | 25/09/2026 |
| GarlicOther | Golagokarnath APMCLakhimpur | Uttar Pradesh | ₹18,926.94 | ₹18,926.94 | ₹18,926.94 | 25/09/2026 |
| Green ChilliOther | Golagokarnath APMCLakhimpur | Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,609.53 | ₹7,055.13 | 25/09/2026 |
| MustardOther | Golagokarnath APMCLakhimpur | Uttar Pradesh | ₹8,250 | ₹8,311.42 | ₹8,400 | 25/09/2026 |
| OnionOther | Golagokarnath APMCLakhimpur | Uttar Pradesh | ₹2,100 | ₹2,341.15 | ₹5,334.3 | 25/09/2026 |
| PotatoOther | Ghiraur APMCMainpuri | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 25/09/2026 |
| CauliflowerCauliflower | Ahirora APMCMirzapur | Uttar Pradesh | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,900 | 25/09/2026 |
| WoodOther | Bachranwa APMCRaebarelli | Uttar Pradesh | ₹570 | ₹570 | ₹570 | 25/09/2026 |
Available price history
Snapshot averages may cover different markets and varieties. They are not a like-for-like price-change measure. Missing dates are not interpolated.
| Date | Reported average | Records |
|---|
| 13 Sept 2026 | ₹2,868 | 272 |
| 16 Sept 2026 | ₹2,232 | 5 |
| 17 Sept 2026 | ₹4,155 | 862 |
| 18 Sept 2026 | ₹3,683 | 730 |
| 19 Sept 2026 | ₹4,017 | 727 |
| 20 Sept 2026 | ₹3,781 | 1241 |
| 21 Sept 2026 | ₹3,938 | 4 |
| 22 Sept 2026 | ₹3,473 | 275 |
| 23 Sept 2026 | ₹1,636 | 4 |
| 24 Sept 2026 | ₹4,168 | 583 |
| 25 Sept 2026 | ₹3,416 | 52 |
How to read mandi prices
Minimum, maximum and modal prices can differ. The modal price is a representative market price for that record. Actual transactions vary with variety, quality, grade, moisture, quantity and local market conditions. Confirm with the relevant mandi before trading.