Today's verified prices
Official AGMARKNET records served from the latest verified database snapshot.
Share
Average₹2,564
Highest₹8,089.24Katni APMC, Madhya Pradesh
Lowest₹200Morena APMC, Madhya Pradesh
Spread₹7,889.24
| Crop | Mandi | State | Minimum | Modal price | Maximum | Arrival date |
|---|
| MaizeLocal | Amarwda APMCChhindwara | Madhya Pradesh | ₹2,275 | ₹2,275 | ₹2,275 | 15/08/2026 |
| WheatMill Quality | Babai APMCHoshangabad | Madhya Pradesh | ₹2,475 | ₹2,475 | ₹2,480 | 15/08/2026 |
| WheatOther | Badnagar APMCUjjain | Madhya Pradesh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 15/08/2026 |
| OnionOnion | Bhopal APMCBhopal | Madhya Pradesh | ₹1,400 | ₹3,150 | ₹3,150 | 15/08/2026 |
| WheatMill Quality | Chaakghat APMCRewa | Madhya Pradesh | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,500 | 15/08/2026 |
| GramArhar Dal(Tur) | Damoh APMCDamoh | Madhya Pradesh | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | 15/08/2026 |
| SoyabeanSoyabeen | Dhar APMCDhar | Madhya Pradesh | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 15/08/2026 |
| WheatMill Quality | Gautampura APMCIndore | Madhya Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 15/08/2026 |
| WheatWheat | Harsood APMCKhandwa | Madhya Pradesh | ₹2,560 | ₹2,600 | ₹2,600 | 15/08/2026 |
| BananaBanana-Organic | Karera(F&V) APMCShivpuri | Madhya Pradesh | ₹1,700 | ₹2,100 | ₹2,400 | 15/08/2026 |
| Bottle gourdBottle Gourd | Karera(F&V) APMCShivpuri | Madhya Pradesh | ₹700 | ₹1,000 | ₹1,200 | 15/08/2026 |
| BrinjalBrinjal | Karera(F&V) APMCShivpuri | Madhya Pradesh | ₹600 | ₹800 | ₹1,000 | 15/08/2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | Karera(F&V) APMCShivpuri | Madhya Pradesh | ₹2,400 | ₹3,500 | ₹3,800 | 15/08/2026 |
| OnionOnion | Karera(F&V) APMCShivpuri | Madhya Pradesh | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹2,400 | 15/08/2026 |
| PotatoPotato | Karera(F&V) APMCShivpuri | Madhya Pradesh | ₹500 | ₹800 | ₹1,400 | 15/08/2026 |
| RidgeguardRidgeguard(Tori) | Karera(F&V) APMCShivpuri | Madhya Pradesh | ₹700 | ₹900 | ₹1,100 | 15/08/2026 |
| TomatoTomato | Karera(F&V) APMCShivpuri | Madhya Pradesh | ₹1,700 | ₹2,300 | ₹2,600 | 15/08/2026 |
| GramArhar Dal(Tur) | Katni APMCKatni | Madhya Pradesh | ₹8,089.24 | ₹8,089.24 | ₹8,089.24 | 15/08/2026 |
| OnionLocal | Khandwa APMCKhandwa | Madhya Pradesh | ₹500 | ₹800 | ₹800 | 15/08/2026 |
| WheatWheat | Kukshi APMCDhar | Madhya Pradesh | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 15/08/2026 |
| WheatWheat | Lahar APMCBhind | Madhya Pradesh | ₹2,500 | ₹2,505 | ₹2,505 | 15/08/2026 |
| OnionOnion | Morena APMCMorena | Madhya Pradesh | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 15/08/2026 |
| Other green and fresh vegetablesOther green and fresh vegetables | Morena APMCMorena | Madhya Pradesh | ₹500 | ₹1,600 | ₹1,600 | 15/08/2026 |
| Other green and fresh vegetablesOther green and fresh vegetables | Morena APMCMorena | Madhya Pradesh | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | 15/08/2026 |
| PotatoDesi | Morena APMCMorena | Madhya Pradesh | ₹200 | ₹200 | ₹700 | 15/08/2026 |
| SoyabeanSoyabeen | Ratlam APMCRatlam | Madhya Pradesh | ₹6,480 | ₹6,480 | ₹6,480 | 15/08/2026 |
| GurJaggery | Rewa APMCRewa | Madhya Pradesh | ₹5,725 | ₹5,725 | ₹5,725 | 15/08/2026 |
| WheatMalwa Shakti | Rewa APMCRewa | Madhya Pradesh | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 | 15/08/2026 |
| SoyabeanSoyabeen | Sagar APMCSagar | Madhya Pradesh | ₹6,000 | ₹6,050 | ₹6,190 | 15/08/2026 |
| WheatWheat | Sagar APMCSagar | Madhya Pradesh | ₹4,025 | ₹4,025 | ₹4,025 | 15/08/2026 |
| WheatMill Quality | Sarangpur APMCRajgarh | Madhya Pradesh | ₹2,508 | ₹2,508 | ₹2,508 | 15/08/2026 |
| WheatWheat | Satna APMCSatna | Madhya Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 15/08/2026 |
| WheatWheat | Sendhwa APMCBadwani | Madhya Pradesh | ₹2,680 | ₹2,680 | ₹2,680 | 15/08/2026 |
| BhindiBhindi | Sendhwa(F&V) APMCBadwani | Madhya Pradesh | ₹900 | ₹1,000 | ₹1,200 | 15/08/2026 |
| Bitter gourdBitter Gourd | Sendhwa(F&V) APMCBadwani | Madhya Pradesh | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,900 | 15/08/2026 |
| Bottle gourdBottle Gourd | Sendhwa(F&V) APMCBadwani | Madhya Pradesh | ₹600 | ₹800 | ₹900 | 15/08/2026 |
| BrinjalRound | Sendhwa(F&V) APMCBadwani | Madhya Pradesh | ₹900 | ₹1,000 | ₹1,200 | 15/08/2026 |
| CabbageCabbage | Sendhwa(F&V) APMCBadwani | Madhya Pradesh | ₹900 | ₹1,000 | ₹1,200 | 15/08/2026 |
| CauliflowerCauliflower | Sendhwa(F&V) APMCBadwani | Madhya Pradesh | ₹900 | ₹1,000 | ₹1,300 | 15/08/2026 |
| CucumbarCucumbar | Sendhwa(F&V) APMCBadwani | Madhya Pradesh | ₹400 | ₹600 | ₹800 | 15/08/2026 |
| GingerGreen Ginger | Sendhwa(F&V) APMCBadwani | Madhya Pradesh | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,400 | 15/08/2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | Sendhwa(F&V) APMCBadwani | Madhya Pradesh | ₹900 | ₹1,100 | ₹1,400 | 15/08/2026 |
| OnionRed | Sendhwa(F&V) APMCBadwani | Madhya Pradesh | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,200 | 15/08/2026 |
| PumpkinPumpkin | Sendhwa(F&V) APMCBadwani | Madhya Pradesh | ₹900 | ₹1,000 | ₹1,200 | 15/08/2026 |
| Sponge gourdSponge gourd | Sendhwa(F&V) APMCBadwani | Madhya Pradesh | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 | 15/08/2026 |
| WheatWheat | Shahdol APMCShehdol | Madhya Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 15/08/2026 |
| GarlicGarlic | Shajapur APMCShajapur | Madhya Pradesh | ₹6,440 | ₹6,440 | ₹6,440 | 15/08/2026 |
| SoyabeanSoyabeen | Shamshabad APMCVidisha | Madhya Pradesh | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 15/08/2026 |
| Kodo MilletKondo | Sidhi APMCSidhi | Madhya Pradesh | ₹2,215 | ₹2,220 | ₹2,220 | 15/08/2026 |
| WheatMill Quality | Sidhi APMCSidhi | Madhya Pradesh | ₹2,300 | ₹2,424 | ₹2,424 | 15/08/2026 |
| Same/SaviSaanva/Sama | Singroli APMCSingroli | Madhya Pradesh | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | 15/08/2026 |
Price history
Daily verified snapshots are being collected. A trend appears after two complete days.
How to read mandi prices
Minimum, maximum and modal prices can differ. The modal price is a representative market price for that record. Actual transactions vary with variety, quality, grade, moisture, quantity and local market conditions. Confirm with the relevant mandi before trading.