Today's verified prices
Official AGMARKNET records served from the latest verified database snapshot.
Share
Average₹3,544
Highest₹16,000Durg APMC, Chhattisgarh
Lowest₹800Durg APMC, Chhattisgarh
Spread₹15,200
| Crop | Mandi | State | Minimum | Modal price | Maximum | Arrival date |
|---|
| PaddyI.R. 36 | Amoda APMCKanker | Chhattisgarh | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 15/08/2026 |
| PaddyI.R. 36 | Bardewri APMCKanker | Chhattisgarh | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 15/08/2026 |
| PaddyI.R. 36 | Dudhawa APMCKanker | Chhattisgarh | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 15/08/2026 |
| AmaranthusAmaranthus | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,000 | 15/08/2026 |
| AppleApple | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹12,000 | ₹16,000 | ₹16,000 | 15/08/2026 |
| AshgourdGouard | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,200 | 15/08/2026 |
| BananaBanana - Ripe | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,600 | 15/08/2026 |
| BeansLocal | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹6,000 | 15/08/2026 |
| BeetrootBeetroot | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹2,000 | 15/08/2026 |
| BhindiBhindi | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,400 | 15/08/2026 |
| Bitter gourdBitter Gourd | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹2,000 | 15/08/2026 |
| Bottle gourdBottle Gourd | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹800 | ₹800 | ₹1,000 | 15/08/2026 |
| BrinjalBrinjal | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,700 | 15/08/2026 |
| CabbageCabbage | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,300 | 15/08/2026 |
| CarrotCarrot | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹3,000 | 15/08/2026 |
| CauliflowerCauliflower | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹5,000 | 15/08/2026 |
| ChikoosSapota | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 15/08/2026 |
| Chilly CapsicumChilly Capsicum | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,800 | 15/08/2026 |
| CowpeaCowpea (Veg) | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹2,000 | 15/08/2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 15/08/2026 |
| GuavaGuava | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 15/08/2026 |
| LemonLemon | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹10,000 | 15/08/2026 |
| Little gourdLittle gourd (Kundru) | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹2,000 | 15/08/2026 |
| MangoDusheri | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 15/08/2026 |
| MousambiMousambi | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹7,000 | 15/08/2026 |
| OnionOnion | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹3,000 | 15/08/2026 |
| PapayaPapaya | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,200 | 15/08/2026 |
| PearPears | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹7,000 | 15/08/2026 |
| Pointed gourdPointed gourd (Parval) | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,200 | 15/08/2026 |
| PomegranatePomogranate | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹16,000 | 15/08/2026 |
| PotatoLocal | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,600 | 15/08/2026 |
| RaddishRaddish | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,200 | 15/08/2026 |
| RidgeguardRidgeguard(Tori) | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,200 | 15/08/2026 |
| SpinachSpinach | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 15/08/2026 |
| SquashSquash(Chappal Kadoo) | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,200 | 15/08/2026 |
| TindaTinda | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹2,000 | 15/08/2026 |
| TomatoLocal | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,600 | 15/08/2026 |
| White MuesliSafed Musli-Organic | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 15/08/2026 |
| YamYam | Durg APMCDurg | Chhattisgarh | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,000 | 15/08/2026 |
| PaddyMahamaya | Gandai APMCKhairagarh Chhuikhadan Gandai | Chhattisgarh | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 15/08/2026 |
| PaddyI.R. 36 | KRISHI UPAJ MANDI SAMITI (APMC) KANKERKanker | Chhattisgarh | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 15/08/2026 |
| PaddyMahamaya | Kharora APMCRaipur | Chhattisgarh | ₹1,715 | ₹1,715 | ₹1,715 | 15/08/2026 |
| PaddyBasmati 1509 | Narayanpur APMCNarayanpur | Chhattisgarh | ₹1,800 | ₹1,850 | ₹1,900 | 15/08/2026 |
| PaddyMahamaya | Neora APMCRaipur | Chhattisgarh | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | 15/08/2026 |
| Paddy1001 | Salihabhata APMCRaigarh | Chhattisgarh | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 15/08/2026 |
| PaddyI.R. 36 | Sarona APMCKanker | Chhattisgarh | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 15/08/2026 |
| Wheat147 Best | Surajpur APMCSurajpur | Chhattisgarh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 15/08/2026 |
Price history
Daily verified snapshots are being collected. A trend appears after two complete days.
How to read mandi prices
Minimum, maximum and modal prices can differ. The modal price is a representative market price for that record. Actual transactions vary with variety, quality, grade, moisture, quantity and local market conditions. Confirm with the relevant mandi before trading.