Latest available prices
Official AGMARKNET records served from the latest verified database snapshot.
Share
Average₹4,362
Highest₹21,400Nandigama APMC, Andhra Pradesh
Lowest₹510Nandigama APMC, Andhra Pradesh
Spread₹20,890
| Crop | Mandi | State | Minimum | Modal price | Maximum | Arrival date |
|---|
| TomatoTomato | Somala APMCAnnamayya | Andhra Pradesh | ₹900 | ₹1,100 | ₹1,300 | 25/09/2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole)Bengal Gram (Split) | Parchur APMCBapatla | Andhra Pradesh | ₹5,500 | ₹5,800 | ₹6,000 | 25/09/2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole)Black Gram (Whole) | Parchur APMCBapatla | Andhra Pradesh | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹9,000 | 25/09/2026 |
| Chili RedDry | Parchur APMCBapatla | Andhra Pradesh | ₹15,000 | ₹18,000 | ₹20,000 | 25/09/2026 |
| CottonCotton (Unginned) | Parchur APMCBapatla | Andhra Pradesh | ₹7,500 | ₹7,800 | ₹8,000 | 25/09/2026 |
| MaizeLocal | Parchur APMCBapatla | Andhra Pradesh | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,400 | 25/09/2026 |
| Paddy(Common)Other | Parchur APMCBapatla | Andhra Pradesh | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,500 | 25/09/2026 |
| Gur(Jaggery)NO 2 | Chittoor APMCChittor | Andhra Pradesh | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,500 | 25/09/2026 |
| Paddy(Common)1001 | Amalapuram APMCDr.B.R.A.Konaseema | Andhra Pradesh | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,468 | 25/09/2026 |
| Paddy(Common)Paddy | Anaparthy APMCEast Godavari | Andhra Pradesh | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,560 | 25/09/2026 |
| Paddy(Common)MTU-1001 | Kalidindi APMCEluru | Andhra Pradesh | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 | 25/09/2026 |
| Dry ChilliesDry Chillies | Nandigama APMCNTR | Andhra Pradesh | ₹21,400 | ₹21,400 | ₹21,400 | 25/09/2026 |
| MaizeHybrid | Nandigama APMCNTR | Andhra Pradesh | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 | 25/09/2026 |
| Paddy(Common)B P T | Nandigama APMCNTR | Andhra Pradesh | ₹2,320 | ₹2,320 | ₹2,320 | 25/09/2026 |
| WoodSubabul | Nandigama APMCNTR | Andhra Pradesh | ₹510 | ₹510 | ₹510 | 25/09/2026 |
| MaizeLocal | Allagadda APMCNandyal | Andhra Pradesh | ₹1,950 | ₹2,000 | ₹2,150 | 25/09/2026 |
| Paddy(Common)Sona | Atmakur (Nandyal District) APMCNandyal | Andhra Pradesh | ₹2,250 | ₹2,350 | ₹2,441 | 25/09/2026 |
| Jowar(Sorghum)Jowar ( White) | Koilkunta APMCNandyal | Andhra Pradesh | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,400 | 25/09/2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu)Bold | Maddipadu APMCPrakasam | Andhra Pradesh | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 25/09/2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole)Gulabi | Maddipadu APMCPrakasam | Andhra Pradesh | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 25/09/2026 |
| Paddy(Common)B P T | Maddipadu APMCPrakasam | Andhra Pradesh | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 25/09/2026 |
| MaizeHybrid | Santhamaguluru APMCPrakasam | Andhra Pradesh | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,480 | 25/09/2026 |
| Paddy(Common)B P T | Santhamaguluru APMCPrakasam | Andhra Pradesh | ₹2,500 | ₹2,550 | ₹2,580 | 25/09/2026 |
| MaizeHybrid/Local | Gorantla APMCSri Sathya Sai | Andhra Pradesh | ₹2,100 | ₹2,200 | ₹2,400 | 25/09/2026 |
| PapayaPapaya | Railway Koduru APMCTirupathi | Andhra Pradesh | ₹1,500 | ₹1,550 | ₹1,600 | 25/09/2026 |
| Paddy(Common)B P T | Vakadu APMCTirupathi | Andhra Pradesh | ₹2,389 | ₹2,400 | ₹2,410 | 25/09/2026 |
Available price history
Snapshot averages may cover different markets and varieties. They are not a like-for-like price-change measure. Missing dates are not interpolated.
| Date | Reported average | Records |
|---|
| 13 Sept 2026 | ₹4,282 | 57 |
| 16 Sept 2026 | ₹4,122 | 30 |
| 17 Sept 2026 | ₹4,520 | 170 |
| 18 Sept 2026 | ₹4,857 | 156 |
| 19 Sept 2026 | ₹5,612 | 149 |
| 20 Sept 2026 | ₹4,834 | 68 |
| 21 Sept 2026 | ₹4,253 | 25 |
| 22 Sept 2026 | ₹5,015 | 39 |
| 23 Sept 2026 | ₹2,455 | 21 |
| 24 Sept 2026 | ₹4,026 | 114 |
| 25 Sept 2026 | ₹4,362 | 26 |
How to read mandi prices
Minimum, maximum and modal prices can differ. The modal price is a representative market price for that record. Actual transactions vary with variety, quality, grade, moisture, quantity and local market conditions. Confirm with the relevant mandi before trading.