Latest available prices
Official AGMARKNET records served from the latest verified database snapshot.
Share
Average₹3,873
Highest₹15,500Jaipur (F&V) APMC, Rajasthan
Lowest₹550Jaipur (F&V) APMC, Rajasthan
Spread₹14,950
| Crop | Mandi | State | Minimum | Modal price | Maximum | Arrival date |
|---|
| AppleOther | Jaipur (F&V) APMCJaipur | Rajasthan | ₹5,000 | ₹12,500 | ₹20,000 | 16/09/2026 |
| BananaOther | Jaipur (F&V) APMCJaipur | Rajasthan | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | 16/09/2026 |
| BeetrootBeetroot | Jaipur (F&V) APMCJaipur | Rajasthan | ₹2,200 | ₹2,250 | ₹2,300 | 16/09/2026 |
| Bhindi(Ladies Finger)Other | Jaipur (F&V) APMCJaipur | Rajasthan | ₹1,200 | ₹1,350 | ₹1,500 | 16/09/2026 |
| Bitter gourdBitter Gourd | Jaipur (F&V) APMCJaipur | Rajasthan | ₹2,500 | ₹2,650 | ₹2,800 | 16/09/2026 |
| Bottle gourdBottle Gourd | Jaipur (F&V) APMCJaipur | Rajasthan | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,200 | 16/09/2026 |
| BrinjalOther | Jaipur (F&V) APMCJaipur | Rajasthan | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,500 | 16/09/2026 |
| CabbageCabbage | Jaipur (F&V) APMCJaipur | Rajasthan | ₹1,200 | ₹1,350 | ₹1,500 | 16/09/2026 |
| CapsicumCapsicum | Jaipur (F&V) APMCJaipur | Rajasthan | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹4,200 | 16/09/2026 |
| CarrotCarrot | Jaipur (F&V) APMCJaipur | Rajasthan | ₹2,200 | ₹2,350 | ₹2,500 | 16/09/2026 |
| CauliflowerOther | Jaipur (F&V) APMCJaipur | Rajasthan | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | 16/09/2026 |
| ColacasiaColacasia | Jaipur (F&V) APMCJaipur | Rajasthan | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 | 16/09/2026 |
| Cucumbar(Kheera)Cucumbar | Jaipur (F&V) APMCJaipur | Rajasthan | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹3,200 | 16/09/2026 |
| GarlicAverage | Jaipur (F&V) APMCJaipur | Rajasthan | ₹6,000 | ₹11,000 | ₹16,000 | 16/09/2026 |
| Ginger(Dry)Dry | Jaipur (F&V) APMCJaipur | Rajasthan | ₹5,300 | ₹10,150 | ₹15,000 | 16/09/2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | Jaipur (F&V) APMCJaipur | Rajasthan | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | 16/09/2026 |
| GuavaGuava | Jaipur (F&V) APMCJaipur | Rajasthan | ₹5,000 | ₹8,000 | ₹11,000 | 16/09/2026 |
| LemonLemon | Jaipur (F&V) APMCJaipur | Rajasthan | ₹15,000 | ₹15,500 | ₹16,000 | 16/09/2026 |
| Mint(Pudina)Mint(Pudina) | Jaipur (F&V) APMCJaipur | Rajasthan | ₹3,000 | ₹3,250 | ₹3,500 | 16/09/2026 |
| OnionOther | Jaipur (F&V) APMCJaipur | Rajasthan | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹5,000 | 16/09/2026 |
| PotatoOther | Jaipur (F&V) APMCJaipur | Rajasthan | ₹300 | ₹550 | ₹800 | 16/09/2026 |
| PumpkinOther | Jaipur (F&V) APMCJaipur | Rajasthan | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 | 16/09/2026 |
| RaddishOther | Jaipur (F&V) APMCJaipur | Rajasthan | ₹1,000 | ₹1,250 | ₹1,500 | 16/09/2026 |
| Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Jaipur (F&V) APMCJaipur | Rajasthan | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | 16/09/2026 |
| SpinachOther | Jaipur (F&V) APMCJaipur | Rajasthan | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | 16/09/2026 |
| TomatoOther | Jaipur (F&V) APMCJaipur | Rajasthan | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 16/09/2026 |
| Water MelonOther | Jaipur (F&V) APMCJaipur | Rajasthan | ₹700 | ₹1,100 | ₹1,500 | 16/09/2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu)Local | Jaipur (Grain) APMCJaipur | Rajasthan | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 | 16/09/2026 |
| Gur(Jaggery)Other | Jaipur (Grain) APMCJaipur | Rajasthan | ₹6,550 | ₹6,550 | ₹6,550 | 16/09/2026 |
| SugarChini | Jaipur (Grain) APMCJaipur | Rajasthan | ₹5,550 | ₹5,550 | ₹5,550 | 16/09/2026 |
Price history
Daily verified snapshots are being collected. A trend appears after two complete days.
How to read mandi prices
Minimum, maximum and modal prices can differ. The modal price is a representative market price for that record. Actual transactions vary with variety, quality, grade, moisture, quantity and local market conditions. Confirm with the relevant mandi before trading.