Latest available prices
Official AGMARKNET records served from the latest verified database snapshot.
Share
Average₹3,528
Highest₹8,800Dewas APMC, Madhya Pradesh
Lowest₹600Dewas(F&V) APMC, Madhya Pradesh
Spread₹8,200
| Crop | Mandi | State | Minimum | Modal price | Maximum | Arrival date |
|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole)Gram | Dewas APMCDewas | Madhya Pradesh | ₹5,701 | ₹7,399 | ₹7,399 | 15/10/2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole)Urda/Urd | Dewas APMCDewas | Madhya Pradesh | ₹3,510 | ₹8,000 | ₹8,400 | 15/10/2026 |
| Green PeasPea | Dewas APMCDewas | Madhya Pradesh | ₹2,650 | ₹3,650 | ₹3,650 | 15/10/2026 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White)Dollar Gram | Dewas APMCDewas | Madhya Pradesh | ₹5,605 | ₹8,800 | ₹10,700 | 15/10/2026 |
| Lentil(Masur)(Whole)Masur Dal | Dewas APMCDewas | Madhya Pradesh | ₹7,410 | ₹7,410 | ₹7,410 | 15/10/2026 |
| MahuaMahua Flower | Dewas APMCDewas | Madhya Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 15/10/2026 |
| MaizeLocal | Dewas APMCDewas | Madhya Pradesh | ₹1,551 | ₹1,701 | ₹2,433 | 15/10/2026 |
| MustardMustard | Dewas APMCDewas | Madhya Pradesh | ₹6,990 | ₹7,190 | ₹7,190 | 15/10/2026 |
| SoyabeanSoyabeen | Dewas APMCDewas | Madhya Pradesh | ₹1,500 | ₹6,900 | ₹7,210 | 15/10/2026 |
| WheatWheat | Dewas APMCDewas | Madhya Pradesh | ₹2,012 | ₹2,800 | ₹3,538 | 15/10/2026 |
| karanja seedsKaranja Seeds | Dewas APMCDewas | Madhya Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 15/10/2026 |
| Bhindi(Ladies Finger)Other | Dewas(F&V) APMCDewas | Madhya Pradesh | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹2,800 | 15/10/2026 |
| BrinjalOther | Dewas(F&V) APMCDewas | Madhya Pradesh | ₹600 | ₹700 | ₹1,500 | 15/10/2026 |
| CabbageOther | Dewas(F&V) APMCDewas | Madhya Pradesh | ₹500 | ₹600 | ₹1,000 | 15/10/2026 |
| CauliflowerOther | Dewas(F&V) APMCDewas | Madhya Pradesh | ₹800 | ₹1,000 | ₹2,000 | 15/10/2026 |
| GarlicOther | Dewas(F&V) APMCDewas | Madhya Pradesh | ₹1,300 | ₹3,600 | ₹9,000 | 15/10/2026 |
| Green ChilliOther | Dewas(F&V) APMCDewas | Madhya Pradesh | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹3,500 | 15/10/2026 |
| OnionOther | Dewas(F&V) APMCDewas | Madhya Pradesh | ₹800 | ₹1,000 | ₹3,200 | 15/10/2026 |
| PotatoOther | Dewas(F&V) APMCDewas | Madhya Pradesh | ₹400 | ₹800 | ₹1,500 | 15/10/2026 |
| TomatoOther | Dewas(F&V) APMCDewas | Madhya Pradesh | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹2,500 | 15/10/2026 |
Price history
Daily verified snapshots are being collected. A trend appears after two complete days.
How to read mandi prices
Minimum, maximum and modal prices can differ. The modal price is a representative market price for that record. Actual transactions vary with variety, quality, grade, moisture, quantity and local market conditions. Confirm with the relevant mandi before trading.