Latest available prices
Official AGMARKNET records served from the latest verified database snapshot.
Share
Average₹2,614
Highest₹3,425APMC Nagpur, Maharashtra
Lowest₹2,100Bagalkot APMC, Karnataka
Spread₹1,325
| Crop | Mandi | State | Minimum | Modal price | Maximum | Arrival date |
|---|
| WheatOther | Thara APMCBanaskanth | Gujarat | ₹2,645 | ₹2,795 | ₹2,945 | 25/09/2026 |
| WheatOther | Thara(Shihori) APMCBanaskanth | Gujarat | ₹2,500 | ₹2,552.5 | ₹2,605 | 25/09/2026 |
| WheatKalyan | Taleja APMCBhavnagar | Gujarat | ₹2,285 | ₹2,580 | ₹2,870 | 25/09/2026 |
| WheatOther | Kalol APMCGandhinagar | Gujarat | ₹2,600 | ₹2,700 | ₹2,850 | 25/09/2026 |
| WheatOther | Dhrol APMCJamnagar | Gujarat | ₹2,000 | ₹2,405 | ₹2,805 | 25/09/2026 |
| WheatOther | Jam Jodhpur APMCJamnagar | Gujarat | ₹2,500 | ₹2,725 | ₹2,860 | 25/09/2026 |
| WheatOther | Kapadvanj APMCKheda | Gujarat | ₹2,625 | ₹2,662 | ₹2,700 | 25/09/2026 |
| WheatOther | APMC HALVADMorbi | Gujarat | ₹2,650 | ₹2,775 | ₹2,840 | 25/09/2026 |
| WheatDeshi | Morva Hafad APMCPanchmahals | Gujarat | ₹2,250 | ₹2,325 | ₹2,400 | 25/09/2026 |
| WheatDeshi | Porbandar APMCPorbandar | Gujarat | ₹3,010 | ₹3,010 | ₹3,010 | 25/09/2026 |
| WheatLokwan Gujrat | Dhoraji APMCRajkot | Gujarat | ₹2,250 | ₹2,750 | ₹2,750 | 25/09/2026 |
| Wheat2189 No. 2 | JASDAN APMCRajkot | Gujarat | ₹2,705 | ₹2,775 | ₹3,005 | 25/09/2026 |
| WheatLokwan | Rajkot APMCRajkot | Gujarat | ₹2,760 | ₹2,825 | ₹3,005 | 25/09/2026 |
| WheatSharbati | Rajkot APMCRajkot | Gujarat | ₹2,790 | ₹2,875 | ₹3,160 | 25/09/2026 |
| WheatOther | APMCKHEDBRAHMASabarkantha | Gujarat | ₹2,600 | ₹2,700 | ₹2,800 | 25/09/2026 |
| WheatSonalika | Himatnagar APMCSabarkantha | Gujarat | ₹2,720 | ₹2,850 | ₹2,965 | 25/09/2026 |
| WheatSona | Bagalkot APMCBagalkot | Karnataka | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 25/09/2026 |
| WheatMill Quality | Rajnagar APMCChhatarpur | Madhya Pradesh | ₹2,420 | ₹2,440 | ₹2,500 | 25/09/2026 |
| WheatWheat | Jabalpur APMCJabalpur | Madhya Pradesh | ₹2,535 | ₹2,591 | ₹2,660 | 25/09/2026 |
| WheatMill Quality | Harsood APMCKhandwa | Madhya Pradesh | ₹2,500 | ₹2,621 | ₹2,621 | 25/09/2026 |
| WheatWheat | Harsood APMCKhandwa | Madhya Pradesh | ₹2,450 | ₹2,500 | ₹2,675 | 25/09/2026 |
| WheatWheat | Krishi Upaj Mandi Samiti BichhiyaMandla | Madhya Pradesh | ₹2,510 | ₹2,510 | ₹2,510 | 25/09/2026 |
| WheatWheat | Shamgarh APMCMandsaur | Madhya Pradesh | ₹2,500 | ₹2,648 | ₹2,648 | 25/09/2026 |
| WheatMill Quality | Hanumana APMCMauganj | Madhya Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 25/09/2026 |
| WheatWheat | Kareli APMCNarsinghpur | Madhya Pradesh | ₹2,551 | ₹2,602 | ₹2,602 | 25/09/2026 |
| WheatMill Quality | Niwadi APMCNiwadi | Madhya Pradesh | ₹2,575 | ₹2,600 | ₹2,624 | 25/09/2026 |
| WheatMill Quality | Sarangpur APMCRajgarh | Madhya Pradesh | ₹2,560 | ₹2,600 | ₹2,600 | 25/09/2026 |
| WheatMill Quality | Sarangpur APMCRajgarh | Madhya Pradesh | ₹2,508 | ₹2,508 | ₹2,508 | 25/09/2026 |
| WheatMill Quality | Rewa APMCRewa | Madhya Pradesh | ₹2,540 | ₹2,550 | ₹2,550 | 25/09/2026 |
| WheatWheat | Nagod APMCSatna | Madhya Pradesh | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,560 | 25/09/2026 |
| WheatMill Quality | Beohari APMCShehdol | Madhya Pradesh | ₹2,505 | ₹2,530 | ₹2,600 | 25/09/2026 |
| WheatWheat | Karera APMCShivpuri | Madhya Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,535 | 25/09/2026 |
| WheatMill Quality | Pohari APMCShivpuri | Madhya Pradesh | ₹2,475 | ₹2,500 | ₹2,500 | 25/09/2026 |
| WheatMill Quality | Sidhi APMCSidhi | Madhya Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 25/09/2026 |
| WheatWheat | Unhel APMCUjjain | Madhya Pradesh | ₹2,453 | ₹2,650 | ₹2,650 | 25/09/2026 |
| WheatOther | APMC Chattrapati SambhajinagarChattrapati Sambhajinagar | Maharashtra | ₹2,700 | ₹2,862 | ₹3,025 | 25/09/2026 |
| WheatOther | APMC JafrabadJalna | Maharashtra | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,400 | 25/09/2026 |
| WheatOther | APMC KatolNagpur | Maharashtra | ₹2,670 | ₹2,670 | ₹2,670 | 25/09/2026 |
| WheatSharbati | APMC NagpurNagpur | Maharashtra | ₹3,200 | ₹3,425 | ₹3,500 | 25/09/2026 |
| WheatOther | Atru APMCBaran | Rajasthan | ₹2,526 | ₹2,613 | ₹2,701 | 25/09/2026 |
| WheatOther | Mandawar APMCDausa | Rajasthan | ₹2,551 | ₹2,586 | ₹2,590 | 25/09/2026 |
| WheatOther | Gajsinghpur APMCGanganagar | Rajasthan | ₹2,697 | ₹2,697 | ₹2,697 | 25/09/2026 |
| WheatOther | Suratgarh APMCGanganagar | Rajasthan | ₹2,625 | ₹2,662 | ₹2,671 | 25/09/2026 |
| Wheat147 Average | Bhadara APMCHanumangarh | Rajasthan | ₹2,693 | ₹2,693 | ₹2,693 | 25/09/2026 |
| WheatOther | Iklera APMCJhalawar | Rajasthan | ₹2,550 | ₹2,632 | ₹2,715 | 25/09/2026 |
| WheatOther | Khanpur APMCJhalawar | Rajasthan | ₹2,402 | ₹2,610 | ₹2,841 | 25/09/2026 |
| WheatOther | Uniyara APMCTonk | Rajasthan | ₹2,641 | ₹2,642 | ₹2,643 | 25/09/2026 |
| WheatDara | Achnera APMCAgra | Uttar Pradesh | ₹2,700 | ₹2,710.98 | ₹2,720 | 25/09/2026 |
| WheatOther | Khair APMCAligarh | Uttar Pradesh | ₹2,580 | ₹2,580 | ₹2,580 | 25/09/2026 |
| WheatOther | Achalda APMCAuraiya | Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 25/09/2026 |
| WheatDara | Azamgarh APMCAzamgarh | Uttar Pradesh | ₹2,585 | ₹2,604.02 | ₹2,710 | 25/09/2026 |
| WheatDara Mill Quality | Azamgarh APMCAzamgarh | Uttar Pradesh | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 | 25/09/2026 |
| WheatOther | Banda APMCBanda | Uttar Pradesh | ₹2,540 | ₹2,540 | ₹2,540 | 25/09/2026 |
| WheatDara | Etah APMCEtah | Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 25/09/2026 |
| WheatOther | Etah APMCEtah | Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500.09 | ₹2,501 | 25/09/2026 |
| WheatMedium | Fatehpur APMCFatehpur | Uttar Pradesh | ₹2,520 | ₹2,520 | ₹2,520 | 25/09/2026 |
| WheatOther | Jhansi APMCJhansi | Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500.83 | ₹2,502 | 25/09/2026 |
| WheatDeshi | Kasganj APMCKasganj | Uttar Pradesh | ₹2,670 | ₹2,670 | ₹2,670 | 25/09/2026 |
| WheatSonalika | Bishnupur(Bankura) APMCBankura | West Bengal | ₹2,600 | ₹2,700 | ₹2,800 | 25/09/2026 |
Available price history
Snapshot averages may cover different markets and varieties. They are not a like-for-like price-change measure. Missing dates are not interpolated.
| Date | Reported average | Records |
|---|
| 13 Sept 2026 | ₹2,518 | 74 |
| 16 Sept 2026 | ₹2,629 | 28 |
| 17 Sept 2026 | ₹2,601 | 358 |
| 18 Sept 2026 | ₹2,612 | 288 |
| 19 Sept 2026 | ₹2,613 | 345 |
| 20 Sept 2026 | ₹2,530 | 286 |
| 21 Sept 2026 | ₹2,692 | 12 |
| 22 Sept 2026 | ₹2,602 | 171 |
| 23 Sept 2026 | ₹2,607 | 27 |
| 24 Sept 2026 | ₹2,597 | 281 |
| 25 Sept 2026 | ₹2,614 | 59 |
How to read mandi prices
Minimum, maximum and modal prices can differ. The modal price is a representative market price for that record. Actual transactions vary with variety, quality, grade, moisture, quantity and local market conditions. Confirm with the relevant mandi before trading.