Latest available prices
Official AGMARKNET records served from the latest verified database snapshot.
Share
Average₹2,298
Highest₹4,700Hungund APMC, Karnataka
Lowest₹1,470Harsood APMC, Madhya Pradesh
Spread₹3,230
| Crop | Mandi | State | Minimum | Modal price | Maximum | Arrival date |
|---|
| MaizeLocal | Parchur APMCBapatla | Andhra Pradesh | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,400 | 25/09/2026 |
| MaizeHybrid | Nandigama APMCNTR | Andhra Pradesh | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 | 25/09/2026 |
| MaizeLocal | Allagadda APMCNandyal | Andhra Pradesh | ₹1,950 | ₹2,000 | ₹2,150 | 25/09/2026 |
| MaizeHybrid | Santhamaguluru APMCPrakasam | Andhra Pradesh | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,480 | 25/09/2026 |
| MaizeHybrid/Local | Gorantla APMCSri Sathya Sai | Andhra Pradesh | ₹2,100 | ₹2,200 | ₹2,400 | 25/09/2026 |
| MaizeYellow | Himatnagar APMCSabarkantha | Gujarat | ₹2,650 | ₹2,750 | ₹2,870 | 25/09/2026 |
| MaizeHybrid Red (Cattle Feed) | Modasa(Tintoi) APMCSabarkantha | Gujarat | ₹2,400 | ₹2,575 | ₹2,575 | 25/09/2026 |
| MaizeHybrid/Local | Bagalkot APMCBagalkot | Karnataka | ₹2,531 | ₹2,531 | ₹2,531 | 25/09/2026 |
| MaizePopcorn | Hungund APMCBagalkot | Karnataka | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 | 25/09/2026 |
| MaizeLocal | Loharda APMCDewas | Madhya Pradesh | ₹1,250 | ₹1,550 | ₹1,550 | 25/09/2026 |
| MaizeLocal | Jabalpur APMCJabalpur | Madhya Pradesh | ₹2,345 | ₹2,485 | ₹2,485 | 25/09/2026 |
| MaizeYellow | Harsood APMCKhandwa | Madhya Pradesh | ₹1,470 | ₹1,470 | ₹1,470 | 25/09/2026 |
| MaizeLocal | Shamgarh APMCMandsaur | Madhya Pradesh | ₹2,201 | ₹2,261 | ₹2,261 | 25/09/2026 |
| MaizeOther | APMC KarjatAhilyanagar | Maharashtra | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,500 | 25/09/2026 |
| MaizeYellow | APMC GangapurChattrapati Sambhajinagar | Maharashtra | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | 25/09/2026 |
| MaizeYellow | APMC YawalJalgaon | Maharashtra | ₹1,500 | ₹1,630 | ₹1,720 | 25/09/2026 |
| MaizeOther | APMC NagpurNagpur | Maharashtra | ₹2,100 | ₹2,287 | ₹2,350 | 25/09/2026 |
| MaizeOther | Atru APMCBaran | Rajasthan | ₹1,651 | ₹1,775 | ₹1,900 | 25/09/2026 |
| MaizeOther | Uniyara APMCTonk | Rajasthan | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 25/09/2026 |
| MaizeOther | Alangeyam APMCErode | Tamil Nadu | ₹2,736 | ₹2,794.5 | ₹2,853 | 25/09/2026 |
| MaizeOther | Vikkiravandi APMCVillupuram | Tamil Nadu | ₹2,311 | ₹2,450 | ₹2,589 | 25/09/2026 |
| MaizeLocal | Jangaon APMCJangaon | Telangana | ₹2,424 | ₹2,424 | ₹2,424 | 25/09/2026 |
| MaizeLocal | Siddipet APMCSiddipet | Telangana | ₹2,421 | ₹2,421 | ₹2,421 | 25/09/2026 |
| MaizeOther | Aliganj APMCEtah | Uttar Pradesh | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 25/09/2026 |
| MaizeOther | Etah APMCEtah | Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 25/09/2026 |
| MaizeOther | Kasganj APMCKasganj | Uttar Pradesh | ₹1,850 | ₹2,090.19 | ₹2,310 | 25/09/2026 |
Available price history
Snapshot averages may cover different markets and varieties. They are not a like-for-like price-change measure. Missing dates are not interpolated.
| Date | Reported average | Records |
|---|
| 13 Sept 2026 | ₹2,179 | 22 |
| 16 Sept 2026 | ₹2,455 | 14 |
| 17 Sept 2026 | ₹2,316 | 119 |
| 18 Sept 2026 | ₹2,323 | 121 |
| 19 Sept 2026 | ₹2,288 | 107 |
| 20 Sept 2026 | ₹2,120 | 68 |
| 21 Sept 2026 | ₹2,371 | 12 |
| 22 Sept 2026 | ₹2,241 | 48 |
| 23 Sept 2026 | ₹2,485 | 17 |
| 24 Sept 2026 | ₹2,332 | 82 |
| 25 Sept 2026 | ₹2,298 | 26 |
How to read mandi prices
Minimum, maximum and modal prices can differ. The modal price is a representative market price for that record. Actual transactions vary with variety, quality, grade, moisture, quantity and local market conditions. Confirm with the relevant mandi before trading.