Latest available prices
Official AGMARKNET records served from the latest verified database snapshot.
Share
Average₹7,317
Highest₹8,448.88Hargaon (Laharpur) APMC, Uttar Pradesh
Lowest₹5,000Varanasi APMC, Uttar Pradesh
Spread₹3,448.88
| Crop | Mandi | State | Minimum | Modal price | Maximum | Arrival date |
|---|
| MustardOther | Khairagarh APMCAgra | Uttar Pradesh | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 | 15/10/2026 |
| MustardOther | Auraiya APMCAuraiya | Uttar Pradesh | ₹7,900 | ₹7,952.73 | ₹8,010 | 15/10/2026 |
| MustardOther | Bilsi APMCBadaun | Uttar Pradesh | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 | 15/10/2026 |
| MustardOther | Shahaswan APMCBadaun | Uttar Pradesh | ₹5,950 | ₹5,950 | ₹5,950 | 15/10/2026 |
| MustardOther | Barabanki APMCBarabanki | Uttar Pradesh | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 15/10/2026 |
| MustardOther | Safdarganj APMCBarabanki | Uttar Pradesh | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 15/10/2026 |
| MustardOther | Karvi APMCChitrakut | Uttar Pradesh | ₹7,900 | ₹7,900 | ₹7,900 | 15/10/2026 |
| MustardOther | Mau(Chitrakut) APMCChitrakut | Uttar Pradesh | ₹7,500 | ₹7,646.3 | ₹7,900 | 15/10/2026 |
| MustardOther | Kishunpur APMCFatehpur | Uttar Pradesh | ₹7,250 | ₹7,250 | ₹7,250 | 15/10/2026 |
| MustardOther | Ghaziabad APMCGhaziabad | Uttar Pradesh | ₹6,210 | ₹6,210 | ₹6,210 | 15/10/2026 |
| MustardOther | Gonda APMCGonda | Uttar Pradesh | ₹7,790 | ₹7,813.55 | ₹7,835 | 15/10/2026 |
| MustardOther | Bharuasumerpur APMCHamirpur | Uttar Pradesh | ₹7,700 | ₹7,700 | ₹7,700 | 15/10/2026 |
| MustardOther | Maudaha APMCHamirpur | Uttar Pradesh | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | 15/10/2026 |
| MustardOther | Muskara APMCHamirpur | Uttar Pradesh | ₹7,200 | ₹7,308.24 | ₹7,500 | 15/10/2026 |
| MustardOther | Hardoi APMCHardoi | Uttar Pradesh | ₹7,300 | ₹7,300 | ₹7,300 | 15/10/2026 |
| MustardOther | Shahabad(New Mandi) APMCHardoi | Uttar Pradesh | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | 15/10/2026 |
| MustardOther | Kalpi APMCJalaun (Orai) | Uttar Pradesh | ₹7,900 | ₹7,900 | ₹7,900 | 15/10/2026 |
| MustardOther | Baripaal APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹7,800 | ₹7,800.99 | ₹7,810 | 15/10/2026 |
| MustardOther | Kanpur(Grain) APMCKanpur | Uttar Pradesh | ₹5,500 | ₹5,514.94 | ₹5,600 | 15/10/2026 |
| MustardOther | Pukharayan APMCKanpur Dehat | Uttar Pradesh | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 15/10/2026 |
| MustardOther | Golagokarnath APMCLakhimpur | Uttar Pradesh | ₹7,500 | ₹7,722.39 | ₹8,200 | 15/10/2026 |
| MustardOther | Lakhimpur APMCLakhimpur | Uttar Pradesh | ₹7,980 | ₹8,423.56 | ₹8,920 | 15/10/2026 |
| MustardOther | Charkhari APMCMahoba | Uttar Pradesh | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | 15/10/2026 |
| MustardOther | Pilibhit APMCPillibhit | Uttar Pradesh | ₹7,400 | ₹7,694.91 | ₹8,000 | 15/10/2026 |
| MustardOther | Hargaon (Laharpur) APMCSitapur | Uttar Pradesh | ₹8,350 | ₹8,448.88 | ₹8,550 | 15/10/2026 |
| MustardOther | Mehmoodabad APMCSitapur | Uttar Pradesh | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 15/10/2026 |
| MustardOther | Sitapur APMCSitapur | Uttar Pradesh | ₹7,000 | ₹7,144.97 | ₹7,500 | 15/10/2026 |
| MustardOther | Robertsganj APMCSonbhadra | Uttar Pradesh | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | 15/10/2026 |
| MustardOther | Varanasi APMCVaranasi | Uttar Pradesh | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 15/10/2026 |
Available price history
Snapshot averages may cover different markets and varieties. They are not a like-for-like price-change measure. Missing dates are not interpolated.
| Date | Reported average | Records |
|---|
| 17 Sept 2026 | ₹6,921 | 13 |
| 18 Sept 2026 | ₹6,709 | 10 |
| 19 Sept 2026 | ₹7,269 | 15 |
| 20 Sept 2026 | ₹6,513 | 13 |
| 22 Sept 2026 | ₹7,433 | 3 |
| 24 Sept 2026 | ₹6,910 | 6 |
| 25 Sept 2026 | ₹7,656 | 2 |
| 15 Oct 2026 | ₹7,317 | 29 |
How to read mandi prices
Minimum, maximum and modal prices can differ. The modal price is a representative market price for that record. Actual transactions vary with variety, quality, grade, moisture, quantity and local market conditions. Confirm with the relevant mandi before trading.