Latest available prices
Official AGMARKNET records served from the latest verified database snapshot.
Share
Average₹2,372
Highest₹3,200APMC Mumbai, Maharashtra
Lowest₹1,800APMC Chandur Bazar, Maharashtra
Spread₹1,400
| Crop | Mandi | State | Minimum | Modal price | Maximum | Arrival date |
|---|
| MaizeOther | APMC KarjatAhilyanagar | Maharashtra | ₹2,410 | ₹2,550 | ₹2,700 | 15/10/2026 |
| MaizeOther | APMC KarjatAhilyanagar | Maharashtra | ₹2,300 | ₹2,350 | ₹2,400 | 15/10/2026 |
| MaizeYellow | Karjat(Rashin)Ahilyanagar | Maharashtra | ₹2,410 | ₹2,500 | ₹2,650 | 15/10/2026 |
| MaizeYellow | Karjat(Rashin)Ahilyanagar | Maharashtra | ₹2,300 | ₹2,350 | ₹2,400 | 15/10/2026 |
| MaizeDeshi Red | APMC AmarawatiAmarawati | Maharashtra | ₹2,250 | ₹2,325 | ₹2,400 | 15/10/2026 |
| MaizeOther | APMC Chandur BazarAmarawati | Maharashtra | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,150 | 15/10/2026 |
| MaizeYellow | APMC DharniAmarawati | Maharashtra | ₹2,300 | ₹2,350 | ₹2,400 | 15/10/2026 |
| MaizeOther | APMC MorshiAmarawati | Maharashtra | ₹2,410 | ₹2,473 | ₹2,535 | 15/10/2026 |
| MaizeYellow | APMC LonarBuldhana | Maharashtra | ₹2,450 | ₹2,475 | ₹2,500 | 15/10/2026 |
| MaizeYellow | APMC MalkapurBuldhana | Maharashtra | ₹2,451 | ₹2,451 | ₹2,451 | 15/10/2026 |
| MaizeYellow | APMC MalkapurBuldhana | Maharashtra | ₹1,850 | ₹2,000 | ₹2,255 | 15/10/2026 |
| MaizeYellow | APMC Chattrapati SambhajinagarChattrapati Sambhajinagar | Maharashtra | ₹2,060 | ₹2,206 | ₹2,353 | 15/10/2026 |
| MaizeYellow | APMC GangapurChattrapati Sambhajinagar | Maharashtra | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,150 | 15/10/2026 |
| MaizeYellow | APMC SillodChattrapati Sambhajinagar | Maharashtra | ₹2,050 | ₹2,200 | ₹2,250 | 15/10/2026 |
| MaizeOther | APMC ParandaDharashiv | Maharashtra | ₹2,350 | ₹2,375 | ₹2,400 | 15/10/2026 |
| MaizeYellow | APMC SakriDhule | Maharashtra | ₹2,155 | ₹2,200 | ₹2,385 | 15/10/2026 |
| MaizeDeshi Red | APMC JamnerJalgaon | Maharashtra | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,200 | 15/10/2026 |
| MaizeOther | APMC PachoraJalgaon | Maharashtra | ₹2,410 | ₹2,421 | ₹2,443 | 15/10/2026 |
| MaizeOther | APMC PachoraJalgaon | Maharashtra | ₹1,650 | ₹2,000 | ₹2,400 | 15/10/2026 |
| MaizeYellow | APMC ParolaJalgaon | Maharashtra | ₹2,200 | ₹2,225 | ₹2,276 | 15/10/2026 |
| MaizeDeshi Red | Jalgaon(Masawat)Jalgaon | Maharashtra | ₹2,000 | ₹2,050 | ₹2,200 | 15/10/2026 |
| MaizeDeshi Red | Jamner(Neri)Jalgaon | Maharashtra | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,200 | 15/10/2026 |
| MaizeOther | PACHORA(BHADGAON)Jalgaon | Maharashtra | ₹1,900 | ₹2,151 | ₹2,350 | 15/10/2026 |
| MaizeDeshi Red | APMC JalanaJalna | Maharashtra | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 15/10/2026 |
| MaizeDeshi Red | APMC JalanaJalna | Maharashtra | ₹2,175 | ₹2,300 | ₹2,300 | 15/10/2026 |
| MaizeOther | APMC MumbaiMumbai | Maharashtra | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,400 | 15/10/2026 |
| MaizeOther | APMC SavnerNagpur | Maharashtra | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 15/10/2026 |
| MaizeOther | APMC DhadgaonNandurbar | Maharashtra | ₹2,050 | ₹2,175 | ₹2,200 | 15/10/2026 |
| MaizeDeshi White | APMC NandurbarNandurbar | Maharashtra | ₹2,426 | ₹2,525 | ₹2,683 | 15/10/2026 |
| MaizeOther | APMC NandurbarNandurbar | Maharashtra | ₹2,467 | ₹2,467 | ₹2,467 | 15/10/2026 |
| MaizeOther | APMC NandurbarNandurbar | Maharashtra | ₹1,800 | ₹2,125 | ₹2,125 | 15/10/2026 |
| MaizeDeshi Red | APMC ShahadaNandurbar | Maharashtra | ₹1,721 | ₹2,091 | ₹2,300 | 15/10/2026 |
| MaizeDeshi White | APMC ShahadaNandurbar | Maharashtra | ₹2,410 | ₹2,490 | ₹2,772 | 15/10/2026 |
| MaizeDeshi Red | APMC TalodaNandurbar | Maharashtra | ₹1,750 | ₹2,100 | ₹2,200 | 15/10/2026 |
| MaizeYellow | APMC DevalaNashik | Maharashtra | ₹2,430 | ₹2,500 | ₹2,650 | 15/10/2026 |
| MaizeOther | APMC KalvanNashik | Maharashtra | ₹2,411 | ₹2,600 | ₹2,715 | 15/10/2026 |
| MaizeOther | APMC KalvanNashik | Maharashtra | ₹2,112 | ₹2,300 | ₹2,390 | 15/10/2026 |
| MaizeOther | APMC LasalgaonNashik | Maharashtra | ₹2,410 | ₹2,651 | ₹2,711 | 15/10/2026 |
| MaizeOther | APMC LasalgaonNashik | Maharashtra | ₹1,700 | ₹2,200 | ₹2,400 | 15/10/2026 |
| MaizeYellow | APMC MalegaonNashik | Maharashtra | ₹1,900 | ₹2,381 | ₹2,405 | 15/10/2026 |
| MaizeOther | APMC SatanaNashik | Maharashtra | ₹2,415 | ₹2,445 | ₹2,605 | 15/10/2026 |
| MaizeOther | APMC SatanaNashik | Maharashtra | ₹1,845 | ₹2,285 | ₹2,390 | 15/10/2026 |
| MaizeDeshi Red | Lasalgaon(Niphad)Nashik | Maharashtra | ₹2,626 | ₹2,626 | ₹2,681 | 15/10/2026 |
| MaizeDeshi Red | Lasalgaon(Niphad)Nashik | Maharashtra | ₹2,296 | ₹2,296 | ₹2,296 | 15/10/2026 |
| MaizeDeshi Red | APMC PunePune | Maharashtra | ₹2,600 | ₹2,750 | ₹2,900 | 15/10/2026 |
| MaizeOther | APMC ShirurPune | Maharashtra | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 15/10/2026 |
| MaizeDeshi Red | Sangli(Miraj)Sangli | Maharashtra | ₹2,650 | ₹2,750 | ₹2,850 | 15/10/2026 |
| MaizeOther | APMC DudhaniSolapur | Maharashtra | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 | 15/10/2026 |
| MaizeOther | APMC KarmalaSolapur | Maharashtra | ₹2,451 | ₹2,500 | ₹2,770 | 15/10/2026 |
| MaizeDeshi Red | Kurdwadi(Modnimb)Solapur | Maharashtra | ₹2,725 | ₹2,800 | ₹2,876 | 15/10/2026 |
Price history
Daily verified snapshots are being collected. A trend appears after two complete days.
How to read mandi prices
Minimum, maximum and modal prices can differ. The modal price is a representative market price for that record. Actual transactions vary with variety, quality, grade, moisture, quantity and local market conditions. Confirm with the relevant mandi before trading.