Latest available prices
Official AGMARKNET records served from the latest verified database snapshot.
Share
Average₹7,785
Highest₹10,840Taleja APMC, Gujarat
Lowest₹5,825Palitana APMC, Gujarat
Spread₹5,015
| Crop | Mandi | State | Minimum | Modal price | Maximum | Arrival date |
|---|
| GroundnutBalli/Habbu | APMC BagasaraAmreli | Gujarat | ₹5,720 | ₹6,110 | ₹6,500 | 15/10/2026 |
| GroundnutOther | Babra APMCAmreli | Gujarat | ₹7,650 | ₹7,775 | ₹7,905 | 15/10/2026 |
| GroundnutOther | Dhari APMCAmreli | Gujarat | ₹7,575 | ₹7,575 | ₹7,575 | 15/10/2026 |
| GroundnutLocal | Rajula APMCAmreli | Gujarat | ₹6,500 | ₹6,750 | ₹7,000 | 15/10/2026 |
| GroundnutBig (With Shell) | Savarkundla APMCAmreli | Gujarat | ₹7,250 | ₹8,250 | ₹8,625 | 15/10/2026 |
| GroundnutBold | Savarkundla APMCAmreli | Gujarat | ₹6,605 | ₹7,750 | ₹8,705 | 15/10/2026 |
| GroundnutOther | The Agricultural Produce Market Committee-AmreliAmreli | Gujarat | ₹4,500 | ₹7,800 | ₹8,025 | 15/10/2026 |
| GroundnutHybrid | Amirgadh APMCBanaskanth | Gujarat | ₹6,750 | ₹8,500 | ₹9,300 | 15/10/2026 |
| GroundnutG20 | Bhabhar APMCBanaskanth | Gujarat | ₹6,500 | ₹7,525 | ₹8,550 | 15/10/2026 |
| GroundnutOther | Deesa APMCBanaskanth | Gujarat | ₹6,605 | ₹8,250 | ₹9,655 | 15/10/2026 |
| GroundnutOther | Dhanera APMCBanaskanth | Gujarat | ₹6,450 | ₹7,655 | ₹9,475 | 15/10/2026 |
| GroundnutGroundnut seed | Palanpur APMCBanaskanth | Gujarat | ₹8,342.5 | ₹8,342.5 | ₹8,342.5 | 15/10/2026 |
| GroundnutBalli/Habbu | Thara APMCBanaskanth | Gujarat | ₹7,150 | ₹8,330 | ₹9,510 | 15/10/2026 |
| GroundnutBalli/Habbu | Thara(Shihori) APMCBanaskanth | Gujarat | ₹7,125 | ₹8,312.5 | ₹9,500 | 15/10/2026 |
| GroundnutOther | Vadgam APMCBanaskanth | Gujarat | ₹7,500 | ₹7,900 | ₹9,275 | 15/10/2026 |
| GroundnutG20 | Bhavnagar APMCBhavnagar | Gujarat | ₹7,982 | ₹7,982 | ₹7,982 | 15/10/2026 |
| GroundnutGungri (With Shell) | Bhavnagar APMCBhavnagar | Gujarat | ₹7,862 | ₹7,862 | ₹7,862 | 15/10/2026 |
| GroundnutLocal | Bhavnagar APMCBhavnagar | Gujarat | ₹9,475 | ₹9,475 | ₹9,475 | 15/10/2026 |
| GroundnutBold | Mahuva(Station Road) APMCBhavnagar | Gujarat | ₹6,500 | ₹7,105 | ₹8,260 | 15/10/2026 |
| GroundnutG20 | Mahuva(Station Road) APMCBhavnagar | Gujarat | ₹6,000 | ₹7,200 | ₹8,210 | 15/10/2026 |
| GroundnutG20 | Palitana APMCBhavnagar | Gujarat | ₹5,150 | ₹5,825 | ₹6,500 | 15/10/2026 |
| GroundnutBold | Taleja APMCBhavnagar | Gujarat | ₹8,725 | ₹10,840 | ₹12,955 | 15/10/2026 |
| GroundnutG20 | Taleja APMCBhavnagar | Gujarat | ₹6,100 | ₹7,185 | ₹8,270 | 15/10/2026 |
| GroundnutOther | Dahod APMCDahod | Gujarat | ₹7,800 | ₹8,300 | ₹8,500 | 15/10/2026 |
| GroundnutOther | Jam Khambalia APMCDevbhumi Dwarka | Gujarat | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹7,790 | 15/10/2026 |
| GroundnutG20 | Veraval APMCGir Somnath | Gujarat | ₹6,505 | ₹7,475 | ₹7,770 | 15/10/2026 |
| GroundnutOther | Dhrol APMCJamnagar | Gujarat | ₹6,150 | ₹7,015 | ₹7,880 | 15/10/2026 |
| GroundnutG20 | Jam Jodhpur APMCJamnagar | Gujarat | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹8,650 | 15/10/2026 |
| GroundnutOther | Kalawad APMCJamnagar | Gujarat | ₹6,000 | ₹6,885 | ₹7,510 | 15/10/2026 |
| GroundnutOther | Bhesan APMCJunagarh | Gujarat | ₹5,000 | ₹7,250 | ₹8,380 | 15/10/2026 |
| GroundnutBold | Junagadh APMCJunagarh | Gujarat | ₹6,750 | ₹7,650 | ₹8,150 | 15/10/2026 |
| GroundnutLocal | Junagadh APMCJunagarh | Gujarat | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹10,300 | 15/10/2026 |
| GroundnutOther | Visavadar APMCJunagarh | Gujarat | ₹6,850 | ₹7,615 | ₹8,380 | 15/10/2026 |
| GroundnutOther | Vijapur APMCMehsana | Gujarat | ₹8,750 | ₹9,125 | ₹10,005 | 15/10/2026 |
| GroundnutOther | APMC HALVADMorbi | Gujarat | ₹7,000 | ₹8,625 | ₹9,240 | 15/10/2026 |
| GroundnutOther | Morbi APMCMorbi | Gujarat | ₹5,000 | ₹6,790 | ₹8,580 | 15/10/2026 |
| GroundnutOther | Vankaner APMCMorbi | Gujarat | ₹6,000 | ₹7,750 | ₹9,100 | 15/10/2026 |
| GroundnutOther | Patan APMCPatan | Gujarat | ₹7,000 | ₹7,700 | ₹8,355 | 15/10/2026 |
| GroundnutBalli/Habbu | Siddhpur APMCPatan | Gujarat | ₹7,450 | ₹8,055 | ₹8,660 | 15/10/2026 |
| GroundnutBold | Porbandar APMCPorbandar | Gujarat | ₹6,500 | ₹7,360 | ₹8,225 | 15/10/2026 |
| GroundnutHybrid | Dhoraji APMCRajkot | Gujarat | ₹5,805 | ₹7,505 | ₹7,530 | 15/10/2026 |
| GroundnutG20 | JASDAN APMCRajkot | Gujarat | ₹5,000 | ₹7,125 | ₹8,300 | 15/10/2026 |
| GroundnutBold | Jetpur(Dist.Rajkot) APMCRajkot | Gujarat | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹8,180 | 15/10/2026 |
| GroundnutOther | Jetpur(Dist.Rajkot) APMCRajkot | Gujarat | ₹5,500 | ₹7,125 | ₹7,955 | 15/10/2026 |
| GroundnutBold | Rajkot APMCRajkot | Gujarat | ₹6,055 | ₹7,750 | ₹8,425 | 15/10/2026 |
| GroundnutG20 | Rajkot APMCRajkot | Gujarat | ₹6,250 | ₹8,125 | ₹9,000 | 15/10/2026 |
| GroundnutOther | Upleta APMCRajkot | Gujarat | ₹6,625 | ₹7,400 | ₹7,870 | 15/10/2026 |
| GroundnutOther | Bhiloda APMCSabarkantha | Gujarat | ₹7,500 | ₹8,600 | ₹9,700 | 15/10/2026 |
| GroundnutJL-24 | Himatnagar APMCSabarkantha | Gujarat | ₹8,500 | ₹9,250 | ₹10,455 | 15/10/2026 |
| GroundnutOther | Idar APMCSabarkantha | Gujarat | ₹7,530 | ₹9,000 | ₹10,175 | 15/10/2026 |
| GroundnutOther | Talod(Harsol) APMCSabarkantha | Gujarat | ₹8,250 | ₹9,088 | ₹9,925 | 15/10/2026 |
| GroundnutOther | Vadali APMCSabarkantha | Gujarat | ₹6,500 | ₹6,728 | ₹6,955 | 15/10/2026 |
| GroundnutM-37 | Dhragradhra APMCSurendranagar | Gujarat | ₹6,755 | ₹7,500 | ₹8,475 | 15/10/2026 |
Price history
Daily verified snapshots are being collected. A trend appears after two complete days.
How to read mandi prices
Minimum, maximum and modal prices can differ. The modal price is a representative market price for that record. Actual transactions vary with variety, quality, grade, moisture, quantity and local market conditions. Confirm with the relevant mandi before trading.