Today's verified prices
Official AGMARKNET records served from the latest verified database snapshot.
Share
Average₹6,736
Highest₹9,900Ponnur APMC, Andhra Pradesh
Lowest₹5,400Markapur APMC, Andhra Pradesh
Spread₹4,500
| Crop | Mandi | State | Minimum | Modal price | Maximum | Arrival date |
|---|
| GramGulabi | Addanki APMCPrakasam | Andhra Pradesh | ₹5,850 | ₹5,870 | ₹5,900 | 15/08/2026 |
| GramJawari/Local | Chilakaluripet APMCPalnadu | Andhra Pradesh | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | 15/08/2026 |
| GramDesi (Whole) | Cumbum APMCMarkapuram | Andhra Pradesh | ₹5,700 | ₹5,800 | ₹6,000 | 15/08/2026 |
| GramOther | Giddalur APMCMarkapuram | Andhra Pradesh | ₹5,850 | ₹5,900 | ₹6,000 | 15/08/2026 |
| GramLocal | Gooti APMCAnanthapuramu | Andhra Pradesh | ₹4,600 | ₹5,700 | ₹6,470 | 15/08/2026 |
| GramGulabi | Guntakal APMCAnanthapuramu | Andhra Pradesh | ₹6,000 | ₹6,100 | ₹6,200 | 15/08/2026 |
| GramAverage (Whole) | Jammalamadugu APMCYSR Kadapa | Andhra Pradesh | ₹6,000 | ₹6,100 | ₹6,200 | 15/08/2026 |
| Gram(Whole) | Kanigiri APMCMarkapuram | Andhra Pradesh | ₹8,600 | ₹8,700 | ₹8,800 | 15/08/2026 |
| GramAverage (Whole) | Kondapi APMCPrakasam | Andhra Pradesh | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹6,000 | 15/08/2026 |
| GramGulabi | Maddipadu APMCPrakasam | Andhra Pradesh | ₹5,900 | ₹5,900 | ₹5,900 | 15/08/2026 |
| GramDesi (Whole) | Markapur APMCMarkapuram | Andhra Pradesh | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 15/08/2026 |
| GramBlack Gram (Whole) | Palakonda APMCParvathipuram Manyam | Andhra Pradesh | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | 15/08/2026 |
| GramGreen (Whole) | Palakonda APMCParvathipuram Manyam | Andhra Pradesh | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 15/08/2026 |
| GramGulabi | Parchur APMCBapatla | Andhra Pradesh | ₹6,000 | ₹6,050 | ₹6,100 | 15/08/2026 |
| GramLocal | Parchur APMCBapatla | Andhra Pradesh | ₹8,000 | ₹8,250 | ₹8,500 | 15/08/2026 |
| GramLocal | Payakaraopeta APMCAnakapally | Andhra Pradesh | ₹8,748 | ₹8,758 | ₹8,768 | 15/08/2026 |
| GramArhar (Whole) | Podili APMCMarkapuram | Andhra Pradesh | ₹8,000 | ₹8,100 | ₹8,200 | 15/08/2026 |
| GramBlack Gram (Whole) | Ponnur APMCGuntur | Andhra Pradesh | ₹9,800 | ₹9,900 | ₹10,000 | 15/08/2026 |
| GramAverage (Whole) | Tadikonda APMCGuntur | Andhra Pradesh | ₹5,875 | ₹5,875 | ₹5,875 | 15/08/2026 |
| GramAverage (Whole) | Tadipatri APMCAnanthapuramu | Andhra Pradesh | ₹5,700 | ₹5,800 | ₹5,900 | 15/08/2026 |
| GramLocal | Tadipatri APMCAnanthapuramu | Andhra Pradesh | ₹5,800 | ₹5,900 | ₹6,050 | 15/08/2026 |
| GramOther | Urvakonda APMCAnanthapuramu | Andhra Pradesh | ₹6,100 | ₹6,200 | ₹6,300 | 15/08/2026 |
| GramLocal | Venkatagiri APMCTirupathi | Andhra Pradesh | ₹7,300 | ₹7,700 | ₹8,000 | 15/08/2026 |
| GramLocal | Vuyyur APMCKrishna | Andhra Pradesh | ₹8,900 | ₹8,950 | ₹9,000 | 15/08/2026 |
Price history
Daily verified snapshots are being collected. A trend appears after two complete days.
How to read mandi prices
Minimum, maximum and modal prices can differ. The modal price is a representative market price for that record. Actual transactions vary with variety, quality, grade, moisture, quantity and local market conditions. Confirm with the relevant mandi before trading.